2020-06-30 00:00
資拓宏宇國際(資拓宏宇國際股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:28859051
股票代號:6614
董事長:林昭陽
總經理:暫缺
發言人:謝文裕
發言人職務:
發言人電話:(02)8175-8888
發言人代理:蕭偉政
公司電話:(02)8969-1969
公司傳真:(02)8969-3359
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.iisigroup.com
公司地址:新北市板橋區縣民大道二段7號6樓
經營業務:I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ12010 人力派遣業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F218010 資訊軟體零售業 I101100 航空顧問業 E603050 自動控制設備工程業 E603080 交通號誌安裝工程業 E605010 電腦設備安裝業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F113070 電信器材批發業 F199990 其他批發業 F213060 電信器材零售業 F299990 其他零售業 I103060 管理顧問業 I599990 其他設計業 JE01010 租賃業 I401010 一般廣告服務業 IG02010 研究發展服務業 IZ13010 網路認證服務業 F201010 農產品零售業 F399040 無店面零售業 A102020 農產品整理業 A102060 糧商業 F108031 醫療器材批發業
公司成立日期:97/04/10
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:105/10/20
股票下線日期:-
輔導券商:富邦綜合證券股務代理部
輔導券商電話:(02)2361-1300
過戶地址:台北市中正區許昌街17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 78 | 0.00 | - | 90 | 0.00 | - |
2023-03-30 | 78 | 0.00 | - | 90 | ▼ -1 | -1.09% |
2023-03-29 | 78 | 0.00 | - | 90 | 0.00 | - |
2023-03-28 | 78 | 0.00 | - | 90 | ▲ +1.27 | +1.41% |
2023-03-27 | 78 | 0.00 | - | 90 | ▼ -0.87 | -0.95% |
2023-03-24 | 78 | 0.00 | - | 90 | ▼ -0.4 | -0.44% |
2023-03-23 | 78 | 0.00 | - | 90 | ▼ -0.27 | -0.29% |
2023-03-22 | 78 | 0.00 | - | 90 | ▲ +0.6 | +0.66% |
2023-03-21 | 78 | 0.00 | - | 90 | ▼ -0.2 | -0.22% |
2023-03-20 | 78 | 0.00 | - | 90 | ▼ -0.3 | -0.33% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 臨時股東會 | 111/10/31 | ||
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2021 | 常會 | 110/08/25 | ||
2021 | 常會 | 110/06/16 | ||
2020 | 常會 | 109/06/29 | ||
2019 | 常會 | 108/06/19 | ||
2018 | 常會 | 107/06/26 | ||
2017 | 常會 | 106/06/28 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 180390 | 229827 | 180390 | 229827 | -21.51 | |
2022/12 | 618025 | 529434 | 3800944 | 3335295 | 13.96 | |
2022/11 | 321043 | 238842 | 3182919 | 2805861 | 13.44 | |
2022/09 | 276618 | 203624 | 2618614 | 2330440 | 12.37 | |
2022/08 | 284087 | 245871 | 2341996 | 2126816 | 10.12 | |
2022/07 | 405523 | 284273 | 2057909 | 1880945 | 9.41 | |
2022/06 | 258503 | 598600 | 1652386 | 1596672 | 3.49 | |
2022/05 | 236278 | 212389 | 1393883 | 998072 | 39.66 | |
2022/04 | 319072 | 209185 | 1157605 | 785683 | 47.34 | |
2022/03 | 342695 | 208745 | 838533 | 576498 | 45.45 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/11/1 | 郭勝雄 | 蘇敏翔 | 20000 |
2022/7/18 | 王瑋 | 黃金木 | 20000 |
2022/6/24 | 曾雅惠 | 簡素玉 | 10000 |
2021/12/22 | 曾雅惠 | 蘇敏翔 | 5000 |
2021/11/23 | 曾慶龍 | 蘇敏翔 | 11000 |
2021/11/22 | 曾慶龍 | 蘇敏翔 | 8000 |
2021/9/16 | 曾慶龍 | 曾雅惠 | 100000 |
2021/9/6 | 謝文裕 | 黃金木 | 60000 |
2021/7/30 | 郭勝雄 | 黃金木 | 50000 |
2021/7/19 | 曾慶龍 | 陳勇志 | 21000 |
2020/12/29 | 謝文裕 | 林盈舟 | 231000 |
2020/12/29 | 謝文裕 | 林盈萱 | 200000 |
2020/7/7 | 范長康 | 陳明宏 | 15000 |
2020/6/30 | 財團法人資訊工業策進會 | 中華電信股份有限公司 | 14712133 |
2020/4/20 | 財團法人資訊工業策進會 | 研華投資股份有限公司 | 14299205 |
2017/7/26 | 蕭偉政 | 陳映霞 | 454580 |
2023-03-31 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-02-20 | [股東會]資拓宏宇:董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-31 | [股東會]資拓宏宇:本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-31 | [股東會]資拓宏宇:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-16 | [一般新聞]資拓宏宇:董事會通過執行長任命案 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-16 | [股東會]資拓宏宇:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-23 | [其他]資拓宏宇:補正本公司110年度年報部分內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-24 | [一般新聞]中華電數位轉型 跨大步 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-23 | [股東會]資拓宏宇:本公司111年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-23 | [其他]資拓宏宇:公告本公司訂定除息基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-10 | [股東會]資拓宏宇:公告本公司民國111年召開股東常會相關事宜(新增討論案) | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論