2020-06-30 00:00
金豐機器(金豐機器工業股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:其他業
事業統一編號:58303609
股票代號:1557
董事長:張於正
總經理:曾盛明
發言人:湯安正
發言人職務:副總經理
發言人電話:04-7524131
發言人代理:王思之
公司電話:04-7524131
公司傳真:04-7510927
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.chinfong.com.tw
公司地址:彰化市莿桐里彰水路186號
經營業務:
公司成立日期:54/02/23
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:88/07/07
股票下線日期:-
輔導券商:金豐機器工業股份有限公司
輔導券商電話:04-7524131
過戶地址:彰化市彰水路186號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-12-06
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-12-05 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-12-04 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-12-03 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-12-02 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-11-29 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-11-28 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-11-26 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-11-25 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2024-11-22 | 20 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2021 | 常會 | 110/08/10 | ||
2021 | 常會 | 110/06/18 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/09/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/29 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/20 | ||
2017 | 常會 | 106/06/29 | ||
2016 | 常會 | 105/06/21 | ||
2015 | 常會 | 104/06/26 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 遠泰投資有限公司 | 1,000 | |
董事 | 財團法人金豐佛苑文教基金會 | 6,791,841 | |
董事 | 廣源投資股份有限公司 | 8,100,000 | |
董事 | 紀金龍 | 3,626,507 | |
董事 | 沈聰進 | 2,142,413 | |
董事 | 陸泰陽 | 陸力鋼鐵工業股份有限公司 | 1,000 |
董事 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | 12,182,515 | |
獨立董事 | 陳定國 | 0 | |
獨立董事 | 徐佳銘 | 28,416 | |
監察人 | 台灣動力工業有限公司 | 1,000 | |
監察人 | 林敬俊 | 1,836,950 | |
監察人 | 缺額 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 294868 | 720223 | 294868 | 720223 | -59.06 | |
2022/12 | 676610 | 569779 | 6882998 | 5515485 | 24.79 | |
2022/11 | 494920 | 426998 | 6206387 | 4945706 | 25.49 | |
2022/10 | 337760 | 507629 | 5711467 | 4518708 | 26.4 | |
2022/09 | 445824 | 493163 | 5373707 | 4011079 | 33.97 | |
2022/08 | 741995 | 540039 | 4927883 | 3517916 | 40.08 | |
2022/07 | 330140 | 502918 | 4185888 | 2977877 | 40.57 | |
2022/06 | 979718 | 532961 | 3855748 | 2474958 | 55.79 | |
2022/05 | 469477 | 318522 | 2876030 | 1941997 | 48.1 | |
2022/04 | 223406 | 473591 | 2406553 | 1623475 | 48.23 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2010 | 3.01 | 4.52 | |
2009 | 0.22 | 55.45 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第2季)
資產
流動資產:1934413 基金與投資:2180561 固定資產:1715168 無形資產:7365 其他資產:52628 資產合計:5890135負債及股東權益
流動負債:1922873 長期負債:412258 其他負債:204248 負債合計:2597278 股本:1709334 資本公積:145154 保留盈餘:1311556 其他調整項目:126813 庫藏股票:0 股東權益合計:3292857註記
每股淨值:19.26 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第2季)
營業收入:1089442
營業成本:898608
營業毛利:190834
營業費用:124563
營業利益:59092
營業外收益:121550
營業外費用:33186
稅前純益:147456
所得費用利益:55726
稅後純益:91730
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:91730
調整項目:
每股稅後盈餘:0.56
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/11/14 | 合家歡休閒股份有限公司 | 鈞貿企業股份有限公司 | 2619922 |
2020/10/27 | 湯安正 | 張桂芬 | 121536 |
2020/10/27 | 湯安正之配偶 | 張桂芬 | 536 |
2018/6/21 | 紀品仰 | 紀婷云 | 68000 |
2018/6/21 | 紀品仰 | 陳汝善 | 60000 |
2018/6/21 | 紀品仰之配偶 | 紀婷云 | 60000 |
2015/7/8 | 涂美華 | 穎杰鑄造工業股份有限公司 | 3684951 |
2012/12/6 | 陸泰陽 | 斛斗雲投資股份有限公司 | 385000 |
2012/10/30 | 鼎力金屬工業股份有限公司 | 榮鑫實業股份有限公司 | 2220000 |
2012/10/30 | 遠泰投資有限公司 | 榮鑫實業股份有限公司 | 1850000 |
2012/10/17 | 鼎力金屬工業股份有限公司 | 文豪資產管理股份有限公司 | 300000 |
2012/10/17 | 鼎力金屬工業股份有限公司 | 榮鑫實業股份有限公司 | 1700000 |
2011/11/18 | 紀金龍之配偶 | 金龍國際投資有限公司 | 600000 |
2011/10/18 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | 遠泰投資有限公司 | 12182515 |
2011/9/16 | 鼎力金屬工業股份有限公司 | 李久恒 | 750000 |
2010/8/25 | 鼎力金屬工業股份有限 | 朱利文 | 300,000 |
2008/9/23 | 紀明哲 | 紀品任 | 37,000 |
2008/9/23 | 紀明哲 | 紀品仰 | 36,000 |
2008/9/23 | 蔡秀雲 | 紀宏儒 | 73,000 |
2024-12-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [其他]金豐機器:公告本公司會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [股東會]金豐機器:公告本公司召開112年股東常會事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-10 | [一般新聞]金豐閉式單曲軸智能沖床 綠色成形利器 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-06 | [一般新聞]金豐機器智慧沖床 實現關燈工廠 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-06 | [一般新聞]金豐高階智能沖床 傲視群雄 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-17 | [其他]金豐機器:公告本公司監察人合家歡休閒股份有限公司解任 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-29 | [其他]金豐機器:公告本公司會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-29 | [股東會]金豐機器:公告本公司召開111年股東常會事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-02-21 | [一般新聞]研發PLC/CNC中繼模組 柏叡 助工業控制器升級 | 公開資訊觀測站 |
2022-02-21 | [一般新聞]金豐高階伺服沖床 聚焦智能系統 秀出iS1、ST1系列精銳機 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論