2022-03-30 03:02
長榮物流(長榮物流股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:28675461
股票代號:
董事長:高萬鑫
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市中山區民生東路2段170號5樓
經營業務:G402011 海運承攬運送業 G601011 航空貨運承攬業 G701011 報關業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:095年11月02日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-12-31
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-27 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-23 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-18 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-17 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-12-12 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 高萬鑫 | 巴拿馬商環世有限公司 | 9,720,000 |
董事 | 邱顯育 | 巴拿馬商環世有限公司 | 9,720,000 |
董事 | 葉叡靜 | 巴拿馬商環世有限公司 | 9,720,000 |
監察人 | 古賴美雪 | 長榮國際股份有限公司 | 2,280,000 |
2025-02-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-08-05 | [一般新聞]長榮現金減資 每股淨值衝上200元 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [一般新聞]榮運大園物流園區Q2啟用 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-10 | [一般新聞]長榮鋼今股東會 兄弟諜對諜 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論