2020-06-30 00:00
開物科技(開物科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:生技/人類
事業統一編號:12960762
股票代號:
董事長:宋美英
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:06-5050766
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:南部科學工業園區 臺南市新市區環東路1段31巷12號5樓
經營業務:CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01010 一般儀器製造業 CF01011 醫療器材製造業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業
研究、開發、製造及銷售下列產品:
1.精密光學自動量測生產系統
2.液晶顯示器光學量測系統
3.光收發器模組
4.檢驗試劑
5.兼營與前述業務相關之進出口貿易業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:090年11月21日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託
輔導券商電話:02-21811911#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-07-11
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-07-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-07-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-06-27 | 議價 | - | 22 | - | ||
2024-06-26 | 議價 | - | 22 | - | ||
2024-04-29 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-03-29 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2024-03-28 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2023-03-22 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - | |
2023-02-09 | 議價 | - | 32 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2019 | 常會 | 108/06/21 | ||
2018 | 常會 | 107/06/21 | ||
2017 | 常會 | 106/06/15 | ||
2016 | 常會 | 105/06/24 | ||
2015 | 常會 | 104/06/12 | ||
2014 | 常會 | 103/06/05 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 宋美英 | 4,277,101 | |
董事 | 林恒任 | 1,279,000 | |
董事 | 缺額 | 0 | |
董事 | 張祺炎 | 900,464 | |
董事 | 缺額 | 0 | |
監察人 | 吳佳慧 | 0 | |
監察人 | 陳亭君 | 南元紡織股份有限公司 | 770,000 |
留言板─訪客個股討論