2010-07-20 00:00
鴻威 (鴻威光電股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電子工業
事業統一編號:28895042
股票代號:4957
董事長:黃季仁
總經理:黃季仁
發言人:黃季仁
發言人職務:總經理
發言人電話:(07)9756899
發言人代理:曹明珊
公司電話:(07)9756899
公司傳真:(07)9756896
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.alphaopto.com
公司地址:高雄市前鎮區新生路248-49號
經營業務:CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:96/12/12
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2010/06/24
股票下線日期:2015/07/06
輔導券商:富邦綜合證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)23611300
過戶地址:台北市中正區許昌街17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-03-24
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-24 | 議價 | - | 12 | - | ||
2013-11-14 | 議價 | - | 10 | ▼ -5 | -33.33% | |
2013-10-04 | 議價 | - | 15 | 0.00 | - | |
2013-10-03 | 議價 | - | 15 | 0.00 | - | |
2013-09-30 | 議價 | - | 15 | 0.00 | - | |
2013-09-27 | 議價 | - | 15 | 0.00 | - | |
2013-09-26 | 議價 | - | 15 | 0.00 | - | |
2013-09-25 | 議價 | - | 15 | 0.00 | - | |
2013-09-24 | 議價 | - | 15 | 0.00 | - | |
2013-09-23 | 議價 | - | 15 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 羅泳秋 | 1,160,910 | |
董事 | 華威世紀創業投資股份有限公司 | 467,642 | |
董事 | 謝永山 | 765,847 | |
董事 | 郭士榮 | 399,262 | |
董事 | 黃季仁 | 580,049 | |
監察人 | 啟鼎創業投資股份有限公司 | 2,256,731 | |
監察人 | 中華國際投資股份有限公司 | 535,536 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2015/05 | 18935 | 27021 | 116226 | 109784 | 5.87 | |
2015/04 | 22256 | 29135 | 97291 | 82763 | 17.55 | |
2015/03 | 25519 | 24495 | 75035 | 53628 | 39.92 | |
2015/02 | 17252 | 14742 | 49516 | 29133 | 69.97 | |
2015/01 | 32264 | 14391 | 32264 | 14391 | 124.2 | |
2014/12 | 27686 | 23175 | 301546 | 300250 | 0.43 | |
2014/11 | 26241 | 23306 | 273860 | 277075 | -1.16 | |
2014/10 | 35273 | 22393 | 247619 | 253769 | -2.42 | |
2014/09 | 33446 | 31650 | 212346 | 231376 | -8.22 | |
2014/08 | 22859 | 28259 | 178900 | 199726 | -10.43 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:165065 基金與投資:40 固定資產:487235 無形資產:447 其他資產:41126 資產合計:693913負債及股東權益
流動負債:207284 長期負債:85100 其他負債:300 負債合計:292684 股本:600000 資本公積:10000 保留盈餘:-208771 其他調整項目:0 庫藏股票:0 股東權益合計:401229註記
每股淨值:6.69 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:144358
營業成本:129823
營業毛利:14535
營業費用:27351
營業利益:-12816
營業外收益:734
營業外費用:3556
稅前純益:-15638
所得費用利益:3654
稅後純益:-19292
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:-19292
調整項目:
每股稅後盈餘:-0.32
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2014/11/7 | 黃季仁 | 陳俊良 | 4822 |
2014/8/14 | 尚亞企業股份有限公司 | 郭金池 | 416000 |
2013/1/10 | 黃文駿 | 王玉珠 | 200000 |
2013/1/10 | 黃文駿 | 胡伶采 | 200000 |
2013/1/10 | 黃文駿 | 劉鎮旺 | 200000 |
2013/1/10 | 黃文駿 | 謝永山 | 200000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 白登瑞 | 228000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 林育正 | 152000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 林昇輝 | 152000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 張智為 | 190000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 陳文藻 | 228000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 陳柳絮 | 152000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 黃碧玉 | 190000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 劉植基 | 456000 |
2012/7/19 | 麥建進 | 顏莉雯 | 152000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 白登瑞 | 144000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 林育正 | 96000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 林昇輝 | 96000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 張智為 | 120000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 陳文藻 | 144000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 陳柳絮 | 96000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 黃碧玉 | 120000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 劉植基 | 288000 |
2012/7/18 | 黃文駿 | 顏莉雯 | 96000 |
2012/5/30 | 麥建進 | 黃文駿 | 535000 |
2011/11/22 | 麥建進 | 謝崑林 | 180000 |
2011/11/22 | 嘉威光電股份有限公司 | 胡伶采 | 500000 |
2011/11/22 | 嘉威光電股份有限公司 | 郭士榮 | 400000 |
2011/11/22 | 嘉威光電股份有限公司 | 謝永山 | 100000 |
2011/11/22 | 嘉威光電股份有限公司 | 謝崑林 | 20000 |
2011/11/22 | 嘉威光電股份有限公司 | 謝敏雄 | 200000 |
2011/11/22 | 嘉威光電股份有限公司 | 羅泳秋 | 800000 |
2011/9/6 | 麥建進 | 柯愛惠 | 500000 |
2025-05-01 14:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2015-06-26 | [其他]鴻威光電:公告全面改選本公司董事及監察人 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-26 | [其他]鴻威光電:公告本公司總經理辭任 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-26 | [其他]鴻威光電:公告本公司董事會選任董事長 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-26 | [其他]鴻威光電:公告本公司執行長辭任 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-26 | [股東會]鴻威光電:公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-26 | [股東會]鴻威光電:公告本公司104年股東會重要決議事宜 | 公開資訊觀測站 |
2015-04-28 | [股東會]鴻威光電:修正公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(新增議案) | 公開資訊觀測站 |
2015-04-28 | [其他]鴻威光電:公告本公司董事會決議撤銷股票公開發行案 | 公開資訊觀測站 |
2015-04-13 | [現金增資]鴻威光電:本公司104年度現金增資催繳公告 | 公開資訊觀測站 |
2015-04-13 | [現金增資]鴻威光電:公告本公司104年現金增資收足股款暨增資基準日公告 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論