2025-06-13 18:00
最近下興櫃股票
公司名稱 | 產業別 | 成立日期 | 上興櫃日期 | 下興櫃日期 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
漢鐘投資控股 | 工具機業 | 83/04/29 | - | 99/10/14 | 桃園縣觀音鄉樹林村觀音工業三路5號 |
大世界有線電視 | 傳播業 | 85/08/05 | - | 99/09/23 | 基隆市仁愛區南榮路181號10樓 |
信富資產管理 | 證券金融業 | 78/11/25 | - | 98/11/18 | 嘉義縣朴子市山通路37號3.4樓 |
達康網 | 軟體服務 | 89/02/03 | 93/07/07 | 95/11/24 | 台北市仁愛路4段520號1樓 |
傳世通訊科技 | 通訊產品 | 89/04/08 | - | 95/08/07 | 新竹縣竹北市光明六路49號6樓 |
伺服網路科技 | ASP服務 | 89/02/09 | - | 95/03/01 | 台北市大安區復興南路1段380號9樓之1 |
晶遠光學工程 | 光電元件 | 84/12/29 | 93/08/11 | 94/11/23 | 台北縣新店市寶橋路235巷131號6樓 |
光威電腦 | 光電顯示器 | 88/06/28 | 91/05/14 | 94/04/29 | 台北市松山區敦化南路一段3號8樓 |
奇(音勻)科技 | 通訊產品 | 82/02/10 | - | 94/03/15 | 台北縣中和市員山路504號6樓之5 |
嘉得隆科技 | 零組件 | 85/04/20 | - | 94/01/14 | 台北縣三重市溪尾街94號7樓 |
2025-06-13 18:00
2025-06-13 18:00
公司名稱 | 產業別 | 資本額 | 年度 | EPS (元/股) | 本益比 |
---|---|---|---|---|---|
晶相光 | 半導體業 | 3.2億 | 2012 | -0.24 | -816.67 |
帝聞 | (興)電子 | 2012 | -0.05 | -356 | |
眾福科技 | (興)電子 | 2012 | -0.08 | -138.13 | |
泉盛 | 生技醫療業 | 15億 | 2012 | -0.19 | -135.47 |
寶齡富錦 | 化學工業 | 3.39億 | 2012 | -0.51 | -129.41 |
天鈺 | 半導體業 | 7.51億 | 2012 | -0.34 | -88.47 |
旭泓 | 電子工業 | 3,000,000,000 | 2012 | -0.29 | -83.76 |
達運光電 | 通訊產品 | 2012 | -0.42 | -37.86 | |
宜揚 | 半導體業 | 2012 | -0.26 | -37.27 | |
彥臣生技 | 生技醫療業 | 2.14億 | 2012 | -0.4 | -36.88 |
2025-06-13 18:00
公司名稱 | 新聞標題 | 日期 |
---|---|---|
乂迪生科技 | 乂迪生科:公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 | 2023-03-31 |
大江基因醫學 | 大江基因:公告本公司會計主管異動 | 2023-03-31 |
台灣尖端先進生技醫藥 | 台灣尖端:公告本公司112年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率 | 2023-03-31 |
台灣尖端先進生技醫藥 | 台灣尖端:公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所,依據「特定 醫 | 2023-03-31 |
台灣圓點奈米技術 | 台灣圓點:公告本公司財務主管異動 | 2023-03-31 |
台灣圓點奈米技術 | 台灣圓點:公告本公司會計主管異動 | 2023-03-31 |
全福生物科技 | 全福生物:公告本公司開發中新藥BRM424向美國食品藥物管理局(US | 2023-03-31 |
年程科技 | 年程科技:公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 | 2023-03-31 |
年程科技 | 年程科技:公告本公司112年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付 | 2023-03-31 |
旭東機械工業 | 旭東4.84元 獲利向上 | 2023-03-31 |
2025-06-13 18:00
興櫃推薦券商
公司名稱 | 產業別 | 董事長 | 推薦券商 |
---|---|---|---|
致和證券 | 金融業 | 李文斌 | 統一自營 大眾自營 國票自營 |
裕隆日產 | 汽車工業 | 黃正怡 | 中國信託自 兆豐自營 凱基自營 富邦自營 元大自營 |
通用矽酮 | 橡膠工業 | 林永彬 | 宏遠自營 統一自營 福邦自營 |
聯享光電 | (興)電子 | 賴俊光 | 第一金自營 群益自營 |
智微科技 | 半導體業 | 蔡明介 | 宏遠自營 第一金自營 康和自營 新光自營 群益自營 富邦自營 元大自營 永豐金自營 |
立弘生化科技 | 生技醫療業 | 楊正利 | 工銀證自營 元富自營 新光自營 元大自營 |
奇鈦科技 | 化學工業 | 曲清蕃 | 日盛自營 凱基自營 |
晶讚 | 光電業 | 呂理達 | 福邦自營 富邦自營 |
慶良電子 | 電子零組件業 | 簡聰明 | 元富自營 兆豐自營 凱基自營 富邦自營 |
錢櫃企業 | 傳播業 | 練台生 | 宏遠自營 第一金自營 統一自營 福邦自營 群益自營 元大自營 |
2012-09-17 08:44
問:什麼是興櫃股票?答:興櫃股票,就是指已經申報上市(櫃)輔導契約之公開發行公司的普通股股票,在還沒有上市(櫃)掛牌之前,經過櫃檯中心依據相關規定核准……
2012-06-08 08:28
未上市股票基本資訊、新進公開發行股票、即時及歷史行情、各式排行、最新新聞…等
公司類別:
(興)生技(117)3C通路(28)ASP服務(47)IC設計(100)IDC服務(20)ISP服務(18)PDA(9)入口網站(12)上市櫃(5)工具機業(64)化工業(62)化學工業 (56)文化創意業 (3)水泥業(25)主機板(6)半導體業 (69)生技/人類(252)生物晶片(6)用戶端設備(24)光通訊(11)光電業(246)光儲存(11)印刷電路板(30)多媒體(37)存託憑證 (13)百貨業(64)投信投顧公司(169)投資信託業(107)材料科技(30)汽車業(39)汽機車零件(67)系統整合(64)其他(2297)油電燃氣業(40)物流業(29)近期中籤股(2)金融業(70)保險業(28)封裝測試(24)建材營造(95)玻瓷業(8)玻璃陶瓷(3)重電業(30)食品業(139)家電照明業(26)消費性電子(38)紡織業(110)能源業(77)航太工程(4)航運業(57)記憶模組(8)國外股票(3)掃描器(4)票券業(11)被動元件(18)軟體服務(230)通信網路業(52)通訊產品(101)造紙業(23)創投業(99)晶圓製造(17)期貨商 (5)筆記型電腦(6)貿易百貨(67)飯店業(19)傳播業(105)傳輸交換(14)塑膠業(44)資訊家電(68)電子工業(638)電池(32)電信服務(36)電晶體(6)電腦周邊(176)電線電纜業(9)電器電纜(12)電機機械(61)零組件(379)管理股票(4)網路接取(35)銀行業(20)數位光學(22)數據機(2)導線架(3)橡膠工業(4)鋼鐵業(121)儲存媒體(16)營建業(193)醫療器材(1)證券 (241)證金公司 (2)顯示器(19)觀光業(58)2012-06-08 08:28
申請上市上櫃進度、新進上市上櫃股票、下市下櫃股票…等