2020-06-30 00:00
京站實業(京站實業股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:28710621
股票代號:2942
董事長:黃森義
總經理:柯愫吟
發言人:陳岱慧
發言人職務:
發言人電話:(02)2182-8888
發言人代理:陳秀慈
公司電話:(02)2182-8888
公司傳真:(02)2555-1399
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.qsquare.com.tw/
公司地址:台北市大同區承德路一段1號
經營業務:F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F110010 鐘錶批發業 F110020 眼鏡批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F210020 眼鏡零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399010 便利商店業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 G202010 停車場經營業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 JZ99080 美容美髮服務業 JZ99110 瘦身美容業 F208031 醫療器材零售業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 JB01010 會議及展覽服務業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:96/09/20
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:107/03/31
公開發行日期:107/02/12
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2389-2999
過戶地址:台北市重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 43.7 | 3000 | 44.1 | 3000 | ||
2024-06-06 | 43.45 | 6000 | 43.8 | 3000 | ||
2024-06-05 | 43.55 | 3000 | 43.85 | 3000 | ||
2024-06-04 | 43.4 | 3000 | 43.65 | 2435 | ||
2024-06-03 | 43.4 | 5356 | 43.8 | 1970 | ||
2024-05-31 | 43.1 | 3000 | 43.45 | 1954 | ||
2024-05-30 | 43.1 | 3000 | 43.5 | 3000 | ||
2024-05-29 | 43.05 | 3000 | 43.5 | 3919 | ||
2024-05-28 | 42.7 | 3000 | 43 | 1850 | ||
2024-05-27 | 42.8 | 4000 | 43.15 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/12 | ||
2022 | 常會 | 111/05/23 | ||
2021 | 常會 | 110/06/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/11 | ||
2019 | 常會 | 108/06/28 | ||
2018 | 常會 | 107/06/08 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 128648 | 92789 | 128648 | 92789 | 38.65 | |
2022/12 | 160240 | 158355 | 1230085 | 1105208 | 11.3 | |
2022/11 | 139060 | 136315 | 1069845 | 946853 | 12.99 | |
2022/09 | 75062 | 53001 | 838379 | 733147 | 14.35 | |
2022/08 | 135484 | 111390 | 763317 | 680146 | 12.23 | |
2022/07 | 108470 | 36098 | 627833 | 568756 | 10.39 | |
2022/06 | 82665 | 26081 | 519363 | 532658 | -2.5 | |
2022/05 | 70312 | 64552 | 436698 | 506577 | -13.79 | |
2022/04 | 78311 | 122608 | 366386 | 442025 | -17.11 | |
2022/03 | 66431 | 84223 | 288075 | 319417 | -9.81 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/3/2 | 王大政 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 20000 |
2018/3/2 | 林怡均 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 24000 |
2018/3/2 | 林華駿 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 24000 |
2018/3/2 | 林華駿之配偶 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 16000 |
2018/3/2 | 林榮彰 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 10000 |
2018/3/2 | 林榮顯 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 34000 |
2018/3/2 | 林榮顯之配偶 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 22000 |
2018/3/2 | 莊淑齡 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 10000 |
2018/3/2 | 陳秀慈 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 20000 |
2018/3/2 | 黃森義 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 31000 |
2018/3/2 | 劉垚凱 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 13000 |
2018/3/2 | 劉垚凱之配偶 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 2000 |
2018/3/2 | 劉懿慧 | 凱基商業銀行受託信託財產專戶 | 10000 |
2018/2/22 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 200000 |
2018/2/22 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 1200000 |
2018/2/22 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 400000 |
2025-05-01 11:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-31 | [其他]京站實業:澄清工商時報、經濟日報有關本公司之相關報導 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-31 | [一般新聞]京站:業績將回疫前水準 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-31 | [一般新聞]京站 2026前進桃園、高雄展店 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [股東會]京站實業:董事會決議召開112年股東常會日期、地點及相關事項 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [一般新聞]京站實業:董事會決議分派一一一年度股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [其他]京站實業:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [其他]京站實業:公告本公司向關係人取得使用權資產 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [一般新聞]京站實業:公告112年1月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-10 | [一般新聞]京站實業:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第2 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-10 | [一般新聞]京站實業:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第1 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論