2020-06-30 00:00
光鼎生物科技(光鼎生物科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:27352652
股票代號:6850
董事長:蔡守冠
總經理:蔡守冠
發言人:柳雲(峰)
發言人職務:
發言人電話:02-2218-8726
發言人代理:紀賢良
公司電話:02-2218-8726
公司傳真:02-2218-8727
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.bioptic.com.tw
公司地址:新北市新店區民權路108之3號4樓
經營業務:C801030 精密化學材料製造業
CE01010 一般儀器製造業
CF01011 醫療器材製造業
F107200 化學原料批發業
F108031 醫療器材批發業
F113030 精密儀器批發業
F208031 醫療器材零售業
I501010 產品設計業
IF04010 非破壞檢測業
IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
IG03010 能源技術服務業
J101050 環境檢測服務業
J101060 廢(污)水處理業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:93/08/16
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2021/11/10
公開發行日期:110/08/17
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券股務代理部
輔導券商電話:02-2381-6288
過戶地址:台北市博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 51.1 | 3000 | 53 | 2992 | ||
2024-06-06 | 48.5 | 3000 | 49.85 | 3000 | ||
2024-06-05 | 48.45 | 3000 | 49 | 2999 | ||
2024-06-04 | 48.75 | 3000 | 49.9 | 3000 | ||
2024-06-03 | 49.2 | 1000 | 50.1 | 2800 | ||
2024-05-31 | 48.9 | 3000 | 49.95 | 2000 | ||
2024-05-30 | 48.8 | 6000 | 49.9 | 2633 | ||
2024-05-29 | 48.45 | 6000 | 49.65 | 5765 | ||
2024-05-28 | 48.6 | 3000 | 49.5 | 6000 | ||
2024-05-27 | 48.85 | 3000 | 49.7 | 3000 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 盧顯卿 | 819,075 | |
董事 | 徐松 | 247,525 | |
董事 | 蔡守冠 | 580,609 | |
董事 | 陳淑貞 | 417,838 | |
董事 | AMIRKHANIAN,VAROUJAN | 443,876 | |
董事 | 劉明山 | 229,767 | |
董事 | 紀賢良 | 122,953 | |
監察人 | 陳嘉煒 | 337,647 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 8133 | 7571 | 8133 | 7571 | 7.42 | |
2022/12 | 29492 | 26902 | 231404 | 179283 | 29.07 | |
2022/11 | 29007 | 24298 | 201912 | 152381 | 32.5 | |
2022/09 | 16601 | 17391 | 146603 | 105980 | 38.33 | |
2022/08 | 22069 | 13971 | 130002 | 88589 | 46.75 | |
2022/07 | 19854 | 12450 | 107933 | 74618 | 44.65 | |
2022/06 | 14573 | 12638 | 88079 | 62168 | 41.68 | |
2022/05 | 25417 | 10972 | 73506 | 49530 | 48.41 | |
2022/04 | 14406 | 11183 | 48089 | 38558 | 24.72 | |
2022/03 | 15980 | 16558 | 33683 | 27375 | 23.04 |
2025-05-01 11:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-24 | [股東會]光鼎生物:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-08 | [其他]光鼎生物:公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-08 | [其他]光鼎生物:公告本公司取得不動產相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-18 | [其他]光鼎生物:公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」向衛生福 利部食 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-10 | [其他]光鼎生物:公告本公司「一次性多通道生物分析盒和使用其的用于生物 分析的 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-07 | [一般新聞]悠遊卡本周飆漲逾7成 冠興櫃 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-06 | [其他]光鼎生物:公告本公司「Qsep Series Bio-Fragment | 公開資訊觀測站 |
2022-12-02 | [一般新聞]智慧醫療細胞治療秀成果 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-29 | [其他]光鼎生物:本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-18 | [其他]光鼎生物:公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論