2020-06-30 00:00
創王光電(創王光電股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:43941967
股票代號:6724
董事長:朱克泰
總經理:朱克泰
發言人:黃業鴻
發言人職務:
發言人電話:03-5506609
發言人代理:陳政欣
公司電話:03-5506609
公司傳真:03-5506607
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.int-tech.com.tw
公司地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2
經營業務:C801100 合成樹脂及塑膠製造業 C801990 其他化學材料製造業 C805070 強化塑膠製品製造業 C901020 玻璃及玻璃製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 F601010 智慧財產權業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:105/06/30
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:107/12/04
股票下線日期:-
輔導券商:福邦證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23836888
過戶地址:台北市中正區忠孝西路一段6號5-7樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-01
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | ||||||
2023-02-24 | ||||||
2023-02-23 | ||||||
2023-02-22 | ||||||
2023-02-21 | ||||||
2023-02-20 | ||||||
2023-02-17 | ||||||
2023-02-16 | ||||||
2023-02-15 | ||||||
2023-02-14 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/08/31 | ||
2021 | 常會 | 110/06/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/03/19 | ||
2019 | 常會 | 108/06/28 | ||
2019 | 常會 | 108/03/27 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 221 | 5975 | 221 | 5975 | -96.3 | |
2022/12 | 2032 | -9000 | 78978 | 66468 | 18.82 | |
2022/11 | 10391 | 9311 | 76947 | 75468 | 1.96 | |
2022/09 | 3029 | 8797 | 45850 | 57541 | -20.32 | |
2022/07 | 6297 | 14869 | 38403 | 35538 | 8.06 | |
2022/06 | 6239 | 18348 | 32106 | 20669 | 55.33 | |
2022/05 | 3368 | 0 | 25867 | 2321 | 1014.48 | |
2022/04 | 2652 | 891 | 22499 | 2321 | 869.37 | |
2022/03 | 8107 | 863 | 19847 | 1431 | 1286.93 | |
2022/02 | 5765 | 0 | 11740 | 568 | 1966.9 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/10/7 | 張嘉如 | 王雅萱 | 500000 |
2022/9/7 | 張嘉如 | 吳佳安 | 700000 |
2022/8/15 | 張嘉如 | 張謙方 | 300000 |
2022/4/20 | 朱克泰 | 宇浤投資股份有限公司籌備處代表人楊依穎 | 1000000 |
2020/5/11 | 張嘉如 | 426000 | |
2018/12/25 | 張嘉如 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2018/12/25 | 張嘉如 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2018/12/11 | 張嘉如 | 郭品嫻 | 9220 |
2018/12/11 | 張嘉如 | 蘇雅文 | 9220 |
2018/12/7 | 張嘉如 | 福邦證券股份有限公司 | 1078000 |
2025-05-27 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-17 | [一般新聞]創王光電:依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1 項第2款及 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]創王光電:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-15 | [其他]創王光電:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-31 | [其他]創王光電:公告本公司會計主管異動(補充) | 公開資訊觀測站 |
2023-01-31 | [其他]創王光電:公告本公司財務主管異動(補充) | 公開資訊觀測站 |
2023-01-18 | [其他]創王光電:公告本公司補行委任薪資報酬委員 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-13 | [其他]創王光電:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-15 | [其他]創王光電:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-09 | [一般新聞]創王光電:依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1 項第1款、 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-06 | [其他]創王光電:公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論