2020-06-30 00:00
友霖生技醫藥(友霖生技醫藥股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:28924399
股票代號:4166
董事長:蔡正弘
總經理:羅麗珠
發言人:羅麗珠
發言人職務:
發言人電話:(02)2325-7621
發言人代理:張奕欣
公司電話:(02)2325-7621
公司傳真:(02)2755-0656
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.oppharma.com
公司地址:(10656)台北市大安區復興南路一段368號2樓
經營業務:C802041 西藥製造業
F108021 西藥批發業
研究、開發、製造及銷售下列產品:
1.兩段式熱溶劑新劑型平台:安妥眠膠囊(Zaleplon capsule
)及思妥寧膠囊(Zipasidone capsule)
2.經皮吸收凝膠劑新劑型技術平台:寧斯妥凝膠
(Oxybutynin gel)
3.新藥:快如妥錠劑(Mitiglinide tablet)
CF01011 醫療器材製造業(限園區外經營)
F108031 醫療器材批發業(限園區外經營)
F208021 西藥零售業(限園區外經營)
F208031 醫療器材零售業(限園區外經營)
F401010 國際貿易業(限園區外經營)
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限園區外經營)
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:97/02/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:101/06/15
公開發行日期:100/09/16
股票下線日期:-
輔導券商:康和綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)8787-1888
過戶地址:台北市信義區基隆路一段176號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 26.65 | 3000 | 26.8 | 4700 | ||
2024-06-06 | 26.5 | 9000 | 26.9 | 11900 | ||
2024-06-05 | 26.45 | 3000 | 26.95 | 2900 | ||
2024-06-04 | 26.7 | 5000 | 27.1 | 5900 | ||
2024-06-03 | 26.85 | 1000 | 27.3 | 4700 | ||
2024-05-31 | 26.9 | 3000 | 27.2 | 6000 | ||
2024-05-30 | 26.95 | 1000 | 27.15 | 5800 | ||
2024-05-29 | 26.4 | 6000 | 27.1 | 10900 | ||
2024-05-28 | 26.7 | 6000 | 27.1 | 8991 | ||
2024-05-27 | 26.05 | 4400 | 26.8 | 7900 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/08/18 | ||
2021 | 常會 | 110/06/07 | ||
2020 | 常會 | 109/06/12 | ||
2018 | 常會 | 107/06/12 | ||
2017 | 常會 | 106/06/13 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 89217 | 41870 | 89217 | 41870 | 113.08 | |
2022/12 | 32794 | 48258 | 511859 | 463342 | 10.47 | |
2022/11 | 23020 | 41290 | 479065 | 415083 | 15.41 | |
2022/09 | 40672 | 55060 | 432813 | 328487 | 31.76 | |
2022/08 | 62537 | 62257 | 392141 | 273428 | 43.42 | |
2022/07 | 34518 | 29164 | 329604 | 211170 | 56.08 | |
2022/06 | 83807 | 24095 | 295085 | 182006 | 62.13 | |
2022/05 | 47953 | 42452 | 211278 | 157911 | 33.8 | |
2022/04 | 47613 | 28413 | 163325 | 115459 | 41.46 | |
2022/02 | 28312 | 30822 | 70182 | 50258 | 39.64 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/6/26 | Mongkol Sriwongjanya | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 50000 |
2018/6/26 | 汪濟均 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 50000 |
2018/6/26 | 張奕欣 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 35000 |
2018/6/26 | 莊豐賓 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 50000 |
2018/6/26 | 楊品誠 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 50000 |
2018/6/26 | 羅麗珠 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 100000 |
2017/9/26 | Sriwongjanya Mongkol | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 50000 |
2017/9/26 | 汪濟均 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 50000 |
2017/9/26 | 張奕欣 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 15000 |
2017/9/26 | 莊豐賓 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 30000 |
2017/9/26 | 楊品誠 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 50000 |
2017/9/26 | 蔡孟霖 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 50000 |
2017/9/26 | 蕭裕鍵 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶(限制員工權利新股) | 30000 |
2017/7/5 | 蕭裕鍵 | 蕭天翼 | 90000 |
2016/4/25 | 張奕欣 | 張永和 | 40000 |
2016/3/8 | 楊正梅 | 陳俊賢 | 100000 |
2016/3/8 | 楊正梅 | 楊嘉業 | 52000 |
2016/3/8 | 楊正梅 | 錢淑瑛 | 32000 |
2015/12/2 | 蕭裕鍵 | 蕭裕耀 | 60000 |
2015/9/4 | 楊正梅之配偶 | 楊嘉業 | 42000 |
2015/9/4 | 楊正梅之配偶 | 劉淑瑜 | 42000 |
2015/8/28 | 楊正梅 | 施雪霞 | 42000 |
2015/8/28 | 楊正梅 | 陳俊賢 | 100000 |
2015/8/28 | 楊正梅 | 錢淑瑛 | 42000 |
2015/7/15 | 蕭裕鍵之配偶 | 翁瑞芬 | 14000 |
2025-05-01 11:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-02-22 | [其他]友霖生技:【補充】公告本公司總經理暨發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]友霖生技:本公司董事會決議通過111年度虧損撥補案及無分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]友霖生技:公告本公司總經理暨發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]友霖生技:公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [股東會]友霖生技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [其他]友霖生技:公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-22 | [其他]友霖生技:公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-22 | [其他]友霖生技:公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-22 | [其他]友霖生技:公告本公司向關係人取得使用權資產 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-22 | [其他]友霖生技:【更正】公告本公司內部稽核主管異動(111/12/21簡歷誤 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論