2015-01-22 13:30
唯晶數位娛樂(唯晶數位娛樂 )
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:54661506
股票代號:6626
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司成立日期:102/12/25
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2017/04/07
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:02-8951-7722
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-11-20
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 | 83.5 | 3000 | 84.2 | 6000 | ||
2017-11-17 | 84.01 | 3000 | 87.36 | 5000 | ||
2017-11-16 | 83.58 | 3000 | 85.49 | 5000 | ||
2017-11-15 | 87.35 | 3000 | 88.59 | 3000 | ||
2017-11-14 | 86.72 | 3000 | 87.99 | 3000 | ||
2017-11-13 | 89.41 | 3000 | 90.59 | 3000 | ||
2017-11-10 | 89.71 | 3000 | 90.98 | 3000 | ||
2017-11-09 | 88.11 | 5000 | 90.98 | 5000 | ||
2017-11-08 | 88.11 | 3000 | 90 | 6000 | ||
2017-11-07 | 88.5 | 3000 | 90.19 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 臨時 | 106/10/16 | ||
2017 | 常會 | 106/06/28 | ||
2016 | 常會 | 105/05/23 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/3/10 | 許書綺 | 施燿熏 | 100000 |
2017/3/9 | 許書綺 | 陳俊佑 | 50000 |
2017/3/9 | 許書綺 | 富景管理顧問股份有限公司 | 100000 |
2017/3/8 | 林照峰 | 陳俊佑 | 100000 |
2017/3/1 | 林照峰 | 洪進義 | 60000 |
2025-05-01 15:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-11-13 | [一般新聞]唯晶數位:澄清經濟日報106年11月13日C5版報導 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-03 | [其他]唯晶數位:公告本公司發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-01 | [一般新聞]唯晶數位:澄清經濟日報106年11月01日C4版報導 | 公開資訊觀測站 |
2017-10-16 | [其他]唯晶數位:公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任 | 公開資訊觀測站 |
2017-10-16 | [股東會]唯晶數位:公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議 | 公開資訊觀測站 |
2017-10-16 | [股東會]唯晶數位:公告本公司106年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2017-10-13 | [一般新聞]唯晶數位:澄清經濟日報106年10月13日C4版報導 | 公開資訊觀測站 |
2017-10-12 | [其他]唯晶數位:本公司董事會重大決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2017-09-26 | [一般新聞]唯晶數位:澄清106年9月26日經濟日報C3版及工商時報A15版報導 | 公開資訊觀測站 |
2017-09-01 | [一般新聞]唯晶數位:澄清經濟日報106年9月1日C4版報導 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論