2016-11-08 09:32
安成生物科技()
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:
股票代號:6610
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:
經營業務:
公司成立日期:
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2016/12/27
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-11-20
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 | 31.91 | 3000 | 33.25 | 3000 | ||
2017-11-17 | 31.91 | 3000 | 33.19 | 3000 | ||
2017-11-16 | 31.91 | 3000 | 33.2 | 6000 | ||
2017-11-15 | 32.9 | 1000 | 33.26 | 3000 | ||
2017-11-14 | 32.5 | 1000 | 33 | 6000 | ||
2017-11-13 | 32.01 | 3000 | 32.95 | 3000 | ||
2017-11-10 | 32.01 | 3000 | 32.9 | 2900 | ||
2017-11-09 | 32 | 3000 | 32.89 | 3000 | ||
2017-11-08 | 32.21 | 3000 | 32.92 | 3000 | ||
2017-11-07 | 32.3 | 3000 | 32.9 | 2999 |
2025-05-01 16:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-07-18 | [一般新聞]安成生物:說明106年7月18日工商時報報導 | 公開資訊觀測站 |
2017-07-17 | [其他]安成生物:公告修正本公司105年度年報部分內容 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-28 | [其他]安成生物:本公司受邀參加國泰證券舉辦之生技產業座談會 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-07 | [其他]安成生物:公告本公司設立審計委員會 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-07 | [其他]安成生物:公告本公司成立審計委員會,故二席監察人自動解任 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-07 | [股東會]安成生物:公告本公司106年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事) 及其代 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-07 | [股東會]安成生物:公告本公司106年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-07 | [股東會]安成生物:公告本公司106年股東常會三席獨立董事選任 及三分之一以上董事發 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-02 | [一般新聞]安成生物:安成生技罕病新藥AC-203全球樞紐性臨床試驗首位受試者收案 | 公開資訊觀測站 |
2017-05-16 | [其他]安成生物:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論