2020-06-30 00:00
彥臣生技藥品(彥臣生技藥品股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:(興)生技
事業統一編號:12676817
股票代號:4732
董事長:黃中洋
總經理:董事長暫代
發言人:楊玉玲
發言人職務:
發言人電話:(02)2570-6300
發言人代理:賴函君
公司電話:(02)2570-6300
公司傳真:(02)2570-6108
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.naturewise.com.tw/
公司地址:(105)台北市松山區八德路三段36號6樓
經營業務:
公司成立日期:89/12/29
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:96/12/25
公開發行日期:96/10/08
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2702-3999
過戶地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 25.5 | 3000 | 26.25 | 3000 | ||
2024-06-06 | 25.65 | 3000 | 26.6 | 5964 | ||
2024-06-05 | 26.25 | 5000 | 26.75 | 3000 | ||
2024-06-04 | 25.7 | 2000 | 26.95 | 2494 | ||
2024-06-03 | 25.65 | 2000 | 26.9 | 2990 | ||
2024-05-31 | 26.25 | 3000 | 27.05 | 3000 | ||
2024-05-30 | 25.95 | 3000 | 26.95 | 3000 | ||
2024-05-29 | 26.15 | 3000 | 27 | 2995 | ||
2024-05-28 | 26.15 | 3000 | 26.95 | 2979 | ||
2024-05-27 | 26.1 | 3000 | 26.95 | 6000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/02 | ||
2022 | 常會 | 111/06/09 | ||
2021 | 常會 | 110/08/12 | ||
2021 | 常會 | 110/06/11 | ||
2017 | 常會 | 106/05/19 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 12318 | 25565 | 12318 | 25565 | -51.82 | |
2022/12 | 14415 | 31614 | 228590 | 249801 | -8.49 | |
2022/11 | 19182 | 30045 | 214175 | 218187 | -1.84 | |
2022/10 | 20749 | 29799 | 194993 | 188142 | 3.64 | |
2022/09 | 18903 | 28776 | 174244 | 158343 | 10.04 | |
2022/08 | 21336 | 24869 | 155341 | 129567 | 19.89 | |
2022/07 | 19508 | 33195 | 134005 | 104698 | 27.99 | |
2022/06 | 17032 | 15172 | 114497 | 71503 | 60.13 | |
2022/05 | 18131 | 13061 | 97465 | 56331 | 73.02 | |
2022/04 | 21124 | 12511 | 79334 | 43270 | 83.35 |
2025-05-01 14:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-09 | [其他]彥臣生技:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [股東會]彥臣生技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-08 | [一般新聞]彥臣生技:澄清工商時報112/02/08報導 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-08 | [一般新聞]向台灣TFDA申請Ib/II期臨床 彥臣腦癌新藥 搶42億美 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-06 | [其他]彥臣生技:本公司自主研發癌症治療新藥NBM-BMX向台灣衛福部食藥署 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-04 | [其他]彥臣生技:本公司自主研發癌症治療新藥NBM-BMX通過美國聯邦食品暨 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-30 | [其他]彥臣生技:公告本公司「一種用於提升認知能力之組合物及其用途」 取得中華 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-03 | [一般新聞]作帳行情發威 興櫃漲聲響起 潤泰旗下潤德周漲逾30%最猛,鋒 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-30 | [其他]彥臣生技:本公司自主研發癌症治療新藥NBM-BMX向美國聯邦食品暨藥 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-07 | [其他]彥臣生技:公告本公司「用於治療眼疾的化合物」取得中國發明專利 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論