2020-06-30 00:00
愛比科技(愛比科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:資訊家電
事業統一編號:28685046
股票代號:6858
董事長:洪裕鈞
總經理:洪裕鈞
發言人:洪裕鈞
發言人職務:
發言人電話:(02)5550-8686
發言人代理:高翊寧
公司電話:(02)5550-8686
公司傳真:(02)2382-0420
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.ipevo.com.tw
公司地址:台北市內湖區南京東路六段348號
經營業務:CC01030 電器及視聽電子產品製造業
F113070 電信器材批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F118010 資訊軟體批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213060 電信器材零售業
F218010 資訊軟體零售業
F399040 無店面零售業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
F401010 國際貿易業
I103060 管理顧問業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
IE01010 電信業務門號代辦業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:96/06/13
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2022/01/11
公開發行日期:110/09/17
股票下線日期:-
輔導券商:富邦綜合證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2361-1300
過戶地址:台北市中正區許昌街17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 32.7 | 3000 | 33.6 | 3000 | ||
2024-06-06 | 32 | 6000 | 32.75 | 3000 | ||
2024-06-05 | 32.5 | 3000 | 33.5 | 7920 | ||
2024-06-04 | 33.85 | 6000 | 35 | 6000 | ||
2024-06-03 | 37.05 | 3000 | 38.1 | 3000 | ||
2024-05-31 | 27.6 | 3000 | 28.35 | 3000 | ||
2024-05-30 | 27.8 | 3000 | 28.4 | 6000 | ||
2024-05-29 | 27.8 | 3000 | 28.35 | 3000 | ||
2024-05-28 | 27.8 | 3000 | 28.35 | 2000 | ||
2024-05-27 | 27.9 | 6000 | 28.4 | 5930 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 洪裕鈞 | 隆鈞投資股份有限公司 | 9,052,274 |
董事 | 洪簡靜惠 | 隆鈞投資股份有限公司 | 9,052,274 |
董事 | 曾薰儀 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 1,566,415 |
董事 | 黃明源 | 建弘國際投資股份有限公司 | 853,578 |
監察人 | 涂宗典 | 國際電化商品股份有限公司 | 461,852 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 34048 | 35589 | 34048 | 35589 | -4.33 | |
2022/12 | 20635 | 38180 | 416554 | 1230918 | -66.16 | |
2022/11 | 23425 | 48932 | 395919 | 1192752 | -66.81 | |
2022/10 | 52220 | 58705 | 372494 | 1143819 | -67.43 | |
2022/09 | 69825 | 86066 | 320274 | 1085115 | -70.48 | |
2022/08 | 32210 | 38108 | 250448 | 999048 | -74.93 | |
2022/07 | 30001 | 99925 | 218238 | 960940 | -77.29 | |
2022/06 | 26412 | 103621 | 188238 | 861014 | -78.14 | |
2022/05 | 31371 | 82602 | 161827 | 757394 | -78.63 | |
2022/04 | 32801 | 138050 | 130453 | 674792 | -80.67 |
資產負債表
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 李岳奇 | 15000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 和通創業投資股份有限公司 | 100000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 孟渝涵 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 林淵傳 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 洪于庭 | 2000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 洪于茹 | 20000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 洪裕晏 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 洪裕淵 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 洪慧珠 | 20000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 胡斐雯 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 涂美如 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 康和綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 莊自立 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 陳玉珍 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 陳厚樺 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 陳彥勳 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 陳柏勳 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 陳敏中 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 750000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 賀陳修 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 黃昱傑 | 5000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 德信綜合證券股份有限公司 | 200000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 蔡美花 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 鍾竺楨 | 20000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 簡廷易 | 10000 |
2022/1/5 | 隆鈞投資股份有限公司 | 簡學舜 | 10000 |
2021/12/15 | 卓毅創業投資股份有限公司 | AbundantReturnCorp. | 1625000 |
2021/12/15 | 卓毅創業投資股份有限公司 | PhiFund(Parallel),L.P.(Cayman) | 250000 |
2025-05-01 16:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-17 | [其他]愛比科技:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [股東會]愛比科技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [其他]愛比科技:公告本公司董事會決議不發放股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [其他]愛比科技:公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-08 | [一般新聞]緩解人才荒 混合溝通是解方 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-27 | [其他]愛比科技:本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-30 | [一般新聞]愛比科技跨足商用 營運添動能 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-30 | [一般新聞]愛比科技:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-05 | [其他]愛比科技:公告本公司董事長訂定股利除息基準日及相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-15 | [其他]愛比科技:更正本公司111年第二季合併財務報告iXBRL資訊 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論