2016-07-06 15:02
欣耀生醫()
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:
股票代號:6634
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:
經營業務:
公司成立日期:
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2017/06/29
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-11-20
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 | 25.74 | 3000 | 26.99 | 3000 | ||
2017-11-17 | 25.75 | 3000 | 27 | 3000 | ||
2017-11-16 | 25.99 | 3000 | 26.09 | 3000 | ||
2017-11-15 | 26.81 | 2200 | 27.35 | 2000 | ||
2017-11-14 | 25.71 | 3000 | 26.9 | 3000 | ||
2017-11-13 | 25.71 | 3000 | 26.9 | 3000 | ||
2017-11-10 | 25.71 | 3000 | 26.9 | 3000 | ||
2017-11-09 | 26.11 | 3000 | 27.15 | 3000 | ||
2017-11-08 | 26.5 | 1000 | 27.35 | 3000 | ||
2017-11-07 | 26.01 | 3000 | 27.34 | 3000 |
2025-05-01 11:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-07-24 | [股東會]欣耀生醫:本公司105年度股東會年報更正部分內容 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-21 | [其他]欣耀生醫:公告本公司研發中肝中毒解毒劑TYNADOTE (SNP-820),獲得台灣食品 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-15 | [其他]欣耀生醫:公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並設置 薪資報 | 公開資訊觀測站 |
2017-05-23 | [其他]欣耀生醫:公告本公司研發中治療「非酒精性脂肪肝炎」之新藥SNP-610,獲得 | 公開資訊觀測站 |
2017-05-18 | [其他]欣耀生醫:公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論