2020-06-30 00:00
甲尚(甲尚股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:軟體遊戲
事業統一編號:84465158
股票代號:6882
董事長:王宏洋
總經理:陳久正
發言人:張素雯
發言人職務:總經理
發言人電話:02-89121028
發言人代理:黃偉雄
公司電話:02-89121028
公司傳真:02-89121028
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.reallusion.com
公司地址:新北市新店區寶橋路235巷126號2樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F213010 電器零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213040 精密儀器零售業
F213060 電信器材零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
J303010 雜誌(期刊)出版業
J304010 圖書出版業
J305010 有聲出版業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F401021 電信管制射頻器材輸入業
公司成立日期:82/10/04
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2022/04/26
公開發行日期:111/01/06
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23892999
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 31.05 | 3000 | 32.4 | 3000 | ||
2024-06-06 | 30.9 | 3000 | 32.2 | 3000 | ||
2024-06-05 | 30.9 | 6000 | 32.15 | 3000 | ||
2024-06-04 | 32.1 | 3000 | 32.45 | 2760 | ||
2024-06-03 | 32.15 | 5000 | 32.45 | 2999 | ||
2024-05-31 | 31.6 | 5000 | 32.2 | 2999 | ||
2024-05-30 | 31.45 | 6000 | 32.2 | 2950 | ||
2024-05-29 | 32.2 | 3000 | 33.3 | 3000 | ||
2024-05-28 | 31.55 | 2500 | 32.25 | 3000 | ||
2024-05-27 | 31.85 | 3000 | 32.35 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/01 | ||
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/03/28 | ||
2021 | 常會 | 110/06/16 | ||
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/05 | ||
2018 | 常會 | 107/06/08 | ||
2017 | 常會 | 106/05/24 | ||
2016 | 常會 | 105/05/10 | ||
2015 | 常會 | 104/06/02 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王宏洋 | 737,728 | |
董事 | 蔡招榮 | 825,057 | |
董事 | 陳久正 | 913,573 | |
董事 | 張素雯 | 136,400 | |
董事 | 李聰榮 | 1,322,445 | |
監察人 | 游輝白 | 150,645 | |
監察人 | 曾文石 | 583,726 | |
監察人 | 陳信夫 | 126,857 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 20649 | 21283 | 20649 | 21283 | -2.98 | |
2022/12 | 34575 | 41461 | 336204 | 336013 | 0.06 | |
2022/11 | 47978 | 47676 | 301630 | 294552 | 2.4 | |
2022/10 | 26156 | 17760 | 253652 | 246876 | 2.74 | |
2022/09 | 23791 | 25870 | 227496 | 229116 | -0.71 | |
2022/08 | 24934 | 23617 | 203704 | 203246 | 0.23 | |
2022/07 | 24025 | 25477 | 178770 | 179629 | -0.48 | |
2022/06 | 27646 | 25129 | 154745 | 154153 | 0.38 | |
2022/05 | 43328 | 23212 | 127099 | 129024 | -1.49 | |
2022/04 | 19136 | 28404 | 83771 | 105812 | -20.83 |
資產負債表
資產負債表 單位:仟元
--------------------------
項目/年度 90年度
--------------------------
流動資產 272,366
基金及長期投資 29,660
固定資產 19,356
無形資產 5,584
其他資產 23,876
資產總額 350,842
流動負債 221,722
其他負債 14,842
負債總額 236,564
股本 196,000
資本公積 6
保留盈餘 (82,560)
累積換算調整數 832
股東權益總額 114,278
--------------------------
損益表 單位:仟元
----------------------
項目/年度 90年度
----------------------
營業收入 514,005
營業成本 428,179
營業毛利 85,826
營業費用 145,054
營業淨損 (59,228)
營業外收入 5,935
營業外支出 24,314
稅前淨損 (77,607)
所得稅利益 3,956
本期淨損 (73,651)
----------------------
資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------
項目 89年度
----------------------------------------------------------
流動資產 357,523
長期投資 5,244
固定資產 26,220
無形資產 11,973
其他資產 25,194
資產總額 426,154
流動負債 213,665
長期負債 0
其他負債 19,437
負債總額 233,102
股本 196,000
資本公積 50,023
保留盈餘 (52,965)
股東權益總額 193,052
---------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------------
項目 89年度
---------------------------------------------------------
營業收入 361,210
營業成本 274,643
營業毛利(損) 86,567
營業費用 131,178
營業利益(虧損) (44,611)
營業外收入 28,127
營業外支出 39,605
稅前淨利(損) (56,089)
所得稅費用 (3,117)
稅後淨利(損) (52,972)
普通股每股盈餘(元) (2.70)
---------------------------------------------------------
資產負債表 單位:仟元
-------------------------------------------------
項目 88.12.31 87.12.31 86.12.31
-------------------------------------------------
資產
流動資產
現金及約當現金 33,664 14,247 27,541
短期投資 4,000 8,000 0
應收款項 68,988 43,744 18,383
存貨 34,854 31,748 28,343
其他流動資產 34,826 14,478 4,712
固定資產 9,926 7,163 2,875
無形資產 18,361 0 0
其他資產 3,739 3,679 1,973
資產總額 208,358 123,059 83,827
-------------------------------------------------
負債及股東權益
流動負債 113,783 47,153 33,185
其他負債 2,562 0 0
負債合計 116,345 47,153 33,185
股本 100,000 90,000 50,000
資本公積 5,000 8,000 0
法定公積 7 7 0
未分配盈餘 (12,994) (22,101) 642
股東權益合計 92,013 75,906 50,642
負債及股東權益總計 208,358 123,059 83,827
-------------------------------------------------
損益表 單位:仟元
----------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
----------------------------------------------
營業收入 248,064 162,752 31,892
營業成本 (187,251) (113,138) (20,794)
營業毛利 60,813 49,614 11,098
營業費用 61,506 74,507 11,681
營業淨利(損) (693) (24,893) (583)
營業外收入 6,650 2,147 929
利息收入 844 657 192
其他營業外收入 5,806 1,490 737
營業外支出 4,435 7,304 52
利息支出 1,761 1,185 0
其他營業外支出 2,674 6,119 52
稅前淨利 1,522 (30,050) 294
所得稅費用 (415) 7,314 (221)
稅後淨利 1,107 (22,736) 73
每股盈餘(虧損)(元) 0.12 (4.36) 0.05
----------------------------------------------
2025-05-01 11:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-28 | [其他]甲尚 興:公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [其他]甲尚 興:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [其他]甲尚 興:公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-28 | [其他]甲尚 興:公告本公司董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-16 | [其他]甲尚 興:公告本公司董事會通過設置資訊安全長 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-16 | [其他]甲尚 興:公告本公司董事會通過設置公司治理主管 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-16 | [股東會]甲尚 興:公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-20 | [其他]甲尚 興:公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-24 | [其他]甲尚 興:本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-13 | [其他]甲尚 興:更正6/29公告本公司110年度盈餘分配除息基準日及現金股利 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論