2020-06-30 00:00
碩網資訊(碩網資訊股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:軟體服務
事業統一編號:70364799
股票代號:7547
董事長:吳億盼
總經理:邱仁鈿
發言人:晏毓聰
發言人職務:
發言人電話:(02)2912-2100#203
發言人代理:李宜蓁
公司電話:(02)2912-2100
公司傳真:(02)2912-2108
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.intumit.com
公司地址:新北市新店區北新路1段293號4樓之3
經營業務:E605010 電腦設備安裝業
F118010 資訊軟體批發業
F218010 資訊軟體零售業
F401010 國際貿易業
I103060 管理顧問業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
IZ13010 網路認證服務業
JZ99050 仲介服務業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:88/05/24
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:109/06/15
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券(股)股務代理部
輔導券商電話:(02)2381-6288
過戶地址:台北市中正區博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 44.5 | 2000 | 45.7 | 2989 | ||
2024-06-06 | 44.85 | 6000 | 45.8 | 3000 | ||
2024-06-05 | 44.85 | 6000 | 45.55 | 3000 | ||
2024-06-04 | 44.85 | 6000 | 45.55 | 6000 | ||
2024-06-03 | 45.3 | 6000 | 45.8 | 3000 | ||
2024-05-31 | 45.1 | 3000 | 46.15 | 1750 | ||
2024-05-30 | 43.85 | 6000 | 44.75 | 3000 | ||
2024-05-29 | 43.9 | 3000 | 44.85 | 3000 | ||
2024-05-28 | 43.35 | 3000 | 44.8 | 3000 | ||
2024-05-27 | 43.55 | 3000 | 44.9 | 1958 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/20 | ||
2022 | 常會 | 111/06/27 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/24 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張美瑗 | 威連科技股份有限公司 | 4,672,000 |
副董事長 | 吳億盼 | 威連科技股份有限公司 | 4,672,000 |
董事 | 邱仁鈿 | 363,000 | |
董事 | 謝志鴻 | 0 | |
董事 | 陳立宗 | 842,000 | |
監察人 | 李政鋒 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 15296 | 11710 | 15296 | 11710 | 30.62 | |
2022/12 | 26091 | 22910 | 184804 | 185864 | -0.57 | |
2022/11 | 17451 | 20873 | 158713 | 162954 | -2.6 | |
2022/10 | 15550 | 14246 | 141262 | 142081 | -0.58 | |
2022/09 | 15619 | 12074 | 125712 | 127835 | -1.66 | |
2022/08 | 20732 | 29849 | 110093 | 115761 | -4.9 | |
2022/07 | 11479 | 14431 | 89361 | 85912 | 4.01 | |
2022/06 | 16996 | 17773 | 77882 | 71481 | 8.95 | |
2022/05 | 11228 | 9883 | 60886 | 53708 | 13.36 | |
2022/04 | 13194 | 12051 | 49658 | 43825 | 13.31 |
資產負債表
2025-05-01 11:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-24 | [其他]碩網資訊:公告本公司董事會通過111年度財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [其他]碩網資訊:公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [其他]碩網資訊:公告本公司董事會決議股利分派情形 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [股東會]碩網資訊:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-30 | [其他]碩網資訊:公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會,說明本公司之營 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-25 | [其他]碩網資訊:更正本公司111年第二季合併財務報告XBRL資訊 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-03 | [其他]碩網資訊:公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-03 | [其他]碩網資訊:公告本公司董事會決議除息基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-27 | [股東會]碩網資訊:公告本公司111年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-30 | [其他]碩網資訊:公告本公司董事會通過110年度財務報告 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論