2020-06-30 00:00
碩鑽材料(碩鑽材料股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:24804181
股票代號:6682
董事長:陳繼明
總經理:陳逸舟
發言人:陳繼明
發言人職務:
發言人電話:03-5985510
發言人代理:陳逸舟
公司電話:03-5985510
公司傳真:03-5985097
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.gigadiamond.com.tw
公司地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓
經營業務:CA02090 金屬線製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:104/12/23
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:107/04/12
股票下線日期:-
輔導券商:兆豐證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)33930898
過戶地址:台北市忠孝東路二段95號1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-07-13
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-13 | 26.85 | 3000 | 27.3 | 2999 | ||
2022-07-12 | 27 | 6000 | 28 | 7999 | ||
2022-07-08 | 28.25 | 4000 | 28.7 | 2998 | ||
2022-07-06 | 26.15 | 5000 | 26.75 | 5000 | ||
2022-07-05 | 26.85 | 2000 | 27.05 | 4998 | ||
2022-07-01 | 25.75 | 3000 | 26.15 | 4999 | ||
2022-06-30 | 27.05 | 4600 | 27.75 | 4999 | ||
2022-06-29 | 26.9 | 4999 | 27.45 | 4999 | ||
2022-06-28 | 27.05 | 3000 | 27.75 | 3000 | ||
2022-06-27 | 28.1 | 10000 | 28.9 | 10000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/08 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/12/16 | ||
2021 | 常會 | 110/06/03 | ||
2020 | 常會 | 109/06/04 | ||
2019 | 常會 | 108/06/04 | ||
2018 | 常會 | 107/06/28 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/12/12 | ||
2017 | 常會 | 106/05/25 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳繼明 | 4,500,000 | |
董事 | 黃文瑞 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 30,000,000 |
董事 | 李政民 | 4,200,000 | |
監察人 | 吳鍚坤 | 4,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/05 | 140885 | 151677 | 708258 | 451167 | 56.98 | |
2022/04 | 146874 | 95167 | 567373 | 299490 | 89.45 | |
2022/03 | 112286 | 64677 | 420499 | 204323 | 105.8 | |
2022/02 | 151028 | 72802 | 308213 | 139646 | 120.71 | |
2022/01 | 157185 | 66844 | 157185 | 66844 | 135.15 | |
2021/12 | 237155 | 67001 | 1889215 | 621985 | 203.74 | |
2021/11 | 332915 | 67386 | 1652060 | 554984 | 197.68 | |
2021/10 | 297735 | 41139 | 1319145 | 487599 | 170.54 | |
2021/09 | 35251 | 139038 | 1021410 | 446460 | 128.78 | |
2021/08 | 99912 | 28290 | 986159 | 307422 | 220.78 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/4/7 | 陳繼明 | 600000 | |
2021/3/16 | 陳繼明 | 300000 | |
2020/1/17 | 士鼎創業投資股份有限公司 | 450000 | |
2018/5/7 | 吳錫坤 | 元大證券股份有限公司 | 250000 |
2018/5/7 | 陳繼明 | 元大證券股份有限公司 | 350000 |
2018/5/7 | 黃文瑞 | 元大證券股份有限公司 | 40000 |
2018/4/27 | 吳錫坤 | LEAPFundL.P. | 200000 |
2025-05-01 15:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-29 | [其他]碩鑽材料:公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-17 | [其他]碩鑽材料:本公司董事會通過研發主管異動案 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-17 | [其他]碩鑽材料:本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-17 | [其他]碩鑽材料:公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-17 | [其他]碩鑽材料:公告本公司董事會決議通過營業地址變更 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-08 | [股東會]碩鑽材料:本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-08 | [股東會]碩鑽材料:公告本公司111年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-06 | [其他]碩鑽材料:更正本公司109及110年度個體財報之重要會計項目明細表 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-17 | [其他]碩鑽材料:本公司董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-17 | [其他]碩鑽材料:本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論