2020-06-30 00:00
竹陞科技(竹陞科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:56712683
股票代號:6739
董事長:方泰又
總經理:方泰又
發言人:劉冠君
發言人職務:
發言人電話:(03)5541777
發言人代理:洪駿
公司電話:(03)5541777
公司傳真:(03)5540598
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.gutc.com.tw
公司地址:新竹縣竹北市保泰六路1號1樓
經營業務:I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 CC01080 電子零組件製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 JA02990 其他修理業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 H703100 不動產租賃業
公司成立日期:106/07/25
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/06/10
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2702-3999
過戶地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 89.7 | 3000 | 94.2 | 2927 | ||
2024-06-06 | 89.7 | 3000 | 94.2 | 3000 | ||
2024-06-05 | 89.7 | 3000 | 94.2 | 3000 | ||
2024-06-04 | 90 | 6000 | 94.2 | 3000 | ||
2024-06-03 | 89.4 | 3000 | 91.2 | 3000 | ||
2024-05-31 | 89.4 | 3000 | 91.2 | 3000 | ||
2024-05-30 | 89.4 | 3000 | 91.2 | 3000 | ||
2024-05-29 | 91 | 3000 | 92.7 | 3000 | ||
2024-05-28 | 90.5 | 3000 | 94.7 | 3000 | ||
2024-05-27 | 89.6 | 3000 | 90.9 | 2000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2020 | 常會 | 109/06/22 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/08/15 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 13773 | 5707 | 13773 | 5707 | 141.34 | |
2022/12 | 36212 | 26200 | 219238 | 217118 | 0.98 | |
2022/11 | 14469 | 16136 | 183026 | 190917 | -4.13 | |
2022/09 | 34867 | 13850 | 132033 | 158359 | -16.62 | |
2022/08 | 19028 | 11356 | 97166 | 144510 | -32.76 | |
2022/07 | 19967 | 24477 | 78139 | 133153 | -41.32 | |
2022/06 | 15811 | 19252 | 58172 | 108676 | -46.47 | |
2022/05 | 10087 | 15002 | 42361 | 89424 | -52.63 | |
2022/04 | 6135 | 17909 | 32275 | 74422 | -56.63 | |
2022/03 | 10553 | 18483 | 26140 | 56513 | -53.75 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/4/28 | 方泰又 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 100000 |
2021/4/28 | 金易好企業股份有限公司 | 國票綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2021/4/28 | 劉冠君 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2021/4/28 | 劉冠君 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 340000 |
2021/4/8 | 竹緯股份有限公司 | 元睿有限公司 | 1298515 |
2021/4/8 | 竹緯股份有限公司 | 方泰又 | 92652 |
2021/4/8 | 竹緯股份有限公司 | 白宜榛 | 92652 |
2021/4/8 | 竹緯股份有限公司 | 漢京有限公司 | 1298515 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 余聲均 | 25000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 巫文馨 | 1000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 邢懷仁 | 10000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 阮哲倫 | 30000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 卓豐閔 | 34000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 林志光 | 10000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 孫肖梅 | 50000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 張佳頻 | 10000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 莊玉坪 | 34000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 郭信宏 | 40000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 陳金枝 | 20000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 陳冠豪 | 13000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 陳筱文 | 2000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 蔡志偉 | 5000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 蔡漢銘 | 100000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 蔡鎮宇 | 10000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 簡佳儷 | 1000 |
2021/4/8 | 林芷(人予) | 蘇仲華 | 5000 |
2021/4/7 | 方泰又 | 方宏洋 | 165000 |
2021/4/7 | 方泰又 | 卓豐閔 | 134000 |
2021/4/7 | 方泰又 | 莊玉坪 | 134000 |
2021/4/7 | 方泰又之配偶 | 方治緯 | 165000 |
2021/4/7 | 金易好企業股份有限公司 | 林芷(人予) | 449240 |
2021/4/7 | 金易好企業股份有限公司 | 邱芷儀 | 50000 |
2020/8/13 | 王寶慧 | 林芷(人予) | 10000 |
2020/4/23 | 方泰又 | 方宏洋 | 170000 |
2020/4/23 | 方泰又之配偶 | 方治緯 | 170000 |
2020/1/20 | 詹景斐 | 余錦富 | 131000 |
2020/1/20 | 劉冠君 | 余錦富 | 131000 |
2019/12/31 | 詹景斐 | 余錦富 | 169000 |
2019/12/31 | 劉冠君 | 余錦富 | 169000 |
2025-05-01 14:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-06 | [其他]竹陞科技:公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [其他]竹陞科技:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [現金增資]竹陞科技:公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (更 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-07 | [現金增資]竹陞科技:修正本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-04 | [一般新聞]公告本公司經主管機關核准111年現金增資調整發行股數 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-30 | [現金增資]竹陞科技:公告本公司111年現金增資申請調整發行股數 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-18 | [現金增資]竹陞科技:公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-22 | [現金增資]竹陞科技:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-22 | [其他]竹陞科技:公告本公司董事會決議通過辦理轉投資境外子公司Park Ric | 公開資訊觀測站 |
2022-12-22 | [其他]竹陞科技:公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論