2020-06-30 00:00
網石棒辣椒(網石棒辣椒股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:53918472
股票代號:6468
董事長:錢東海
總經理:林大鈞
發言人:李鎔相
發言人職務:
發言人電話:02-77207999
發言人代理:陳韋君
公司電話:02-77207999
公司傳真:02-77207555
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.joybomb.com.tw/
公司地址:台北市內湖區洲子街57號5樓
經營業務:CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J602010 演藝活動業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:101/07/30
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:103/09/15
公開發行日期:103/07/28
股票下線日期:-
輔導券商:統一綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-27478266
過戶地址:台北市松山區東興路8號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-01
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 49.9 | 3000 | 52.4 | 3000 | ||
2023-02-24 | 50.4 | 3000 | 52.3 | 2935 | ||
2023-02-23 | 52.1 | 3000 | 54.1 | 3000 | ||
2023-02-22 | 52.9 | 3000 | 54.4 | 2999 | ||
2023-02-21 | 48.2 | 3000 | 50.6 | 2999 | ||
2023-02-20 | 45.85 | 6000 | 48.2 | 2995 | ||
2023-02-17 | 45.85 | 6000 | 48.2 | 1995 | ||
2023-02-16 | 45.85 | 6000 | 48.2 | 2989 | ||
2023-02-15 | 45.85 | 5000 | 48.2 | 1999 | ||
2023-02-14 | 45.85 | 6000 | 48.2 | 2999 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/26 | ||
2022 | 常會 | 111/06/28 | ||
2021 | 常會 | 110/08/31 | ||
2021 | 常會 | 110/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/29 | ||
2019 | 常會 | 108/06/26 | ||
2018 | 常會 | 107/06/19 | ||
2017 | 常會 | 106/06/30 | ||
2014 | 臨時 | 103/12/02 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/05 | 85704 | 59734 | 538430 | 307454 | 75.13 | |
2020/11 | 139321 | 60308 | 669028 | 757114 | -11.63 | |
2020/10 | 40421 | 62460 | 529707 | 696806 | -23.98 | |
2020/08 | 56920 | 67095 | 451590 | 596052 | -24.24 | |
2020/07 | 43669 | 65180 | 394670 | 528957 | -25.39 | |
2020/06 | 43547 | 69609 | 351001 | 463777 | -24.32 | |
2020/05 | 59734 | 51533 | 307454 | 394168 | -22 | |
2020/04 | 52010 | 75357 | 247720 | 342635 | -27.7 | |
2020/03 | 63239 | 82202 | 195710 | 267278 | -26.78 | |
2020/02 | 49866 | 85127 | 132471 | 185076 | -28.42 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/3/3 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2023/3/3 | 鄧潤澤 | 90000 | |
2023/1/30 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2023/1/30 | 鄧潤澤 | 90000 | |
2022/12/9 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2022/11/4 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2022/10/11 | 鄧潤澤 | 90000 | |
2022/8/26 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2022/7/22 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2022/7/1 | 鄧潤澤 | 90000 | |
2022/6/17 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2022/5/26 | 鄧潤澤 | 90000 | |
2022/5/12 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2022/4/20 | 鄧潤澤 | 90000 | |
2022/4/7 | JohnnyBrothersHoldingLimited | 177000 | |
2022/2/15 | 鄧潤澤 | 100000 | |
2022/1/13 | 鄧潤澤 | 100000 | |
2021/12/10 | 鄧潤澤 | 100000 | |
2021/10/8 | 鄧潤澤 | 100000 | |
2021/9/8 | 鄧潤澤 | 100000 | |
2021/8/6 | 鄧潤澤 | 100000 | |
2021/3/31 | 鄧潤澤 | 105000 | |
2021/2/26 | 鄧潤澤 | 105000 | |
2021/1/22 | 鄧潤澤 | 323000 | |
2020/12/18 | 鄧潤澤 | 700000 | |
2020/11/18 | 鄧潤澤 | 800000 | |
2020/10/16 | 鄧潤澤 | 800000 | |
2020/9/3 | 鄧潤澤 | 800000 | |
2020/7/31 | 鄧潤澤 | 800000 | |
2018/4/20 | 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 | 1000000 |
2025-05-01 15:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-21 | [股東會]網石棒辣:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]網石棒辣:本公司董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]網石棒辣:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-04 | [其他]網石棒辣:公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-28 | [其他]網石棒辣:公告本公司訂定除息基準日相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-28 | [股東會]網石棒辣:公告本公司111年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-17 | [其他]網石棒辣:本公司董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-17 | [股東會]網石棒辣:本公司111年股東常會新增召集事由補充公告 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-24 | [股東會]網石棒辣:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-24 | [一般新聞]網石棒辣:代重要子公司香港棒辣椒有限公司公告董事異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論