2020-06-30 00:00
遠雄人壽保險事業(遠雄人壽保險事業股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:保險業
事業統一編號:84703052
股票代號:5859
董事長:孟嘉仁
總經理:趙學欣
發言人:林哲仰
發言人職務:副總經理
發言人電話:27586767
發言人代理:張博洋
公司電話:27583099
公司傳真:27253084
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.fglife.com.tw
公司地址:台北市信義區松高路1號28樓
經營業務:
公司成立日期:82/11/19
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:104/04/16
公開發行日期:93/10/06
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券股份有限公司
輔導券商電話:02-2381-6288
過戶地址:台北市博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 14.45 | 10000 | 14.65 | 8900 | ||
2024-06-06 | 14.5 | 10000 | 14.7 | 10000 | ||
2024-06-05 | 14.45 | 5000 | 14.55 | 10000 | ||
2024-06-04 | 14.15 | 10000 | 14.55 | 10000 | ||
2024-06-03 | 14.15 | 10000 | 14.45 | 5000 | ||
2024-05-31 | 14.1 | 5000 | 14.45 | 9999 | ||
2024-05-30 | 14 | 20000 | 14.4 | 14900 | ||
2024-05-29 | 14.25 | 10000 | 14.45 | 5000 | ||
2024-05-28 | 14.3 | 10000 | 14.45 | 9000 | ||
2024-05-27 | 14.3 | 5000 | 14.55 | 15000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/16 | ||
2022 | 常會 | 111/06/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2019 | 常會 | 108/06/28 | ||
2018 | 常會 | 107/06/15 | ||
2017 | 常會 | 106/06/16 | ||
2016 | 常會 | 105/06/15 | ||
2015 | 常會 | 104/06/18 | ||
2014 | 常會 | 103/06/11 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/04/02
股東會日期:2013/06/11
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 屠仲生 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 79,897,754 |
董事 | 趙信清 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 79,897,754 |
董事 | 呂志堅 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 79,897,754 |
董事 | 許自強 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 79,897,754 |
董事 | 蔡宗易 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 79,897,754 |
獨立董事 | 江師毅 | 0 | |
獨立董事 | 邱祺中 | 0 | |
監察人 | 洪賢德 | 遠東建設事業股份有限公司 | 155,103,416 |
監察人 | 蔡調彰 | 遠東建設事業股份有限公司 | 155,103,416 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2019/08 | 9795165 | 6704960 | 67657840 | 47120110 | 43.59 | |
2019/07 | 10515140 | 6790483 | 57869900 | 40370480 | 43.35 | |
2019/06 | 7106365 | 6376028 | 47353880 | 33580000 | 41.02 | |
2019/05 | 7458665 | 5478502 | 40257260 | 27203970 | 47.98 | |
2019/04 | 9406174 | 5948666 | 32798590 | 21725470 | 50.97 | |
2019/03 | 9286343 | 5956685 | 23419480 | 15759970 | 48.6 | |
2019/02 | 6581166 | 4182868 | 14106080 | 9803287 | 43.89 | |
2019/01 | 7524910 | 5620419 | 7524910 | 5620419 | 33.89 | |
2018/12 | 8853478 | 7816167 | 75231090 | 72168220 | 4.24 | |
2018/11 | 6898489 | 5661448 | 66377610 | 64352060 | 3.15 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | -0.36 | -20.47 | |
2010 | 1.41 | 9.57 | |
2009 | 0.79 | 17.09 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(99年第4季)
資產
流動資產:85631764 放款:22506473 基金與投資:135436498 固定資產:6891465 無形資產:0 其他資產:6851643 資產合計:257317843負債及股東權益
流動負債:7678855 長期負債:1200000 營業及負債準備:233343475 其他負債:5676562 負債合計:247898892 股本:10075738 資本公積:149765 保留盈餘:758821 其他項目:-1565373 股東權益合計:9418951註記
每股淨值:9.35 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:48472108
營業成本:41706914
營業毛利:
營業費用:1620986
營業利益:5144208
營業外收益:91759
營業外費用:9855
稅前純益:5226112
所得費用利益:106844
稅後純益:5119268
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:5119268
調整項目:
每股稅後盈餘:4.4
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2008/10/8 | 王彥治 | 吳博仁 | 9,000 |
2008/10/8 | 吳博仁 | 中山開發投資股份有限 | 9,000 |
2025-06-17 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-24 | [一般新聞]遠雄人壽 響應綠色辦公職場 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [股東會]遠雄人壽:本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告(更正 表決權行 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [股東會]遠雄人壽:本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]遠雄人壽:公告本公司董事會通過111年度財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-06 | [一般新聞]全台最大儲能案場遭抗爭 業者將開說明會釋疑 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-03 | [一般新聞]遠雄人壽助弱勢 支持生態環境復育 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]遠雄人壽暫緩上市 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]時機不對 遠雄壽董座:三不政策 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]好險有你 Empower Your Life 遠雄人壽金險獎 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-14 | [一般新聞]三地集團攜手三強合資 高雄建全台最大儲能案場 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論