2017-06-29 12:06
金萬林企業()
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:
股票代號:6645
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:
經營業務:
公司成立日期:
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2017/08/18
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-11-20
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 | 24.5 | 6000 | 25 | 1000 | ||
2017-11-17 | 24 | 2000 | 25.15 | 4000 | ||
2017-11-16 | 24 | 2000 | 25.15 | 4000 | ||
2017-11-15 | 24 | 2000 | 25.15 | 5000 | ||
2017-11-14 | 24.5 | 3000 | 25.2 | 3000 | ||
2017-11-13 | 25 | 2000 | 25.5 | 6000 | ||
2017-11-10 | 24.23 | 6000 | 25.5 | 4000 | ||
2017-11-09 | 24.23 | 6000 | 25.5 | 5000 | ||
2017-11-08 | 23.94 | 3000 | 25.15 | 5000 | ||
2017-11-07 | 23.94 | 3000 | 25.15 | 6000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-10-30 | [一般新聞]金萬林企:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
2017-10-18 | [股東會]金萬林企:董事會決議召開106年第一次股東臨時會公告 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-12 | [其他]金萬林企:公告本公司召開興櫃前法人說明會相關資訊 | 公開資訊觀測站 |
2017-07-07 | [其他]金萬林企:公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程 並設置薪資報 | 公開資訊觀測站 |
2017-07-07 | [其他]金萬林企:公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論