2020-06-30 00:00
八貫企業(八貫企業股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:12386676
股票代號:1342
董事長:劉宗熹
總經理:劉宗熹
發言人:李宏毅
發言人職務:
發言人電話:03-9109568
發言人代理:施麗芬
公司電話:03-9109568
公司傳真:03-9908532
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.cathayconsolidated.com
公司地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號
經營業務:C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業
C805020 塑膠膜、袋製造業
C805060 塑膠皮製品製造業
C805990 其他塑膠製品製造業
CM01010 箱、包、袋製造業
C305010 印染整理業
C399990 其他紡織及製品製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:71/06/17
上市日期:2020/11/24
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/07/29
股票下線日期:-
輔導券商:八貫企業股份有限公司
輔導券商電話:03-9109568
過戶地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 臨時股東會 | 109/09/23 | ||
2020 | 常會 | 109/05/22 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/09/11 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07 | 187911 | 125398 | 1085284 | 848071 | 27.97 | |
2021/06 | 179870 | 129415 | 897372 | 712393 | 25.97 | |
2021/05 | 136733 | 115231 | 717502 | 593258 | 20.94 | |
2021/04 | 139188 | 78382 | 580769 | 478027 | 21.49 | |
2020/10 | 118416 | 105818 | 1278019 | 1199352 | 6.56 | |
2020/09 | 162943 | 122718 | 1159603 | 1093534 | 6.04 | |
2020/08 | 148589 | 173625 | 996660 | 970816 | 2.66 | |
2020/07 | 125398 | 146477 | 848071 | 797191 | 6.38 | |
2020/06 | 129415 | 105799 | 722673 | 650714 | 11.06 | |
2020/05 | 115231 | 109776 | 593258 | 544915 | 8.87 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/11/12 | 李宏毅 | 200000 | |
2020/11/12 | 黃聖凱 | 100000 | |
2019/10/2 | SurpassingInternationalHoldingsL. | 富邦綜合證券股份有限公司 | 1200000 |
2019/10/2 | SurpassingInternationalHoldingsL. | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 200000 |
2019/10/2 | XylaryDevelopGroupL. | PANDIRIRAMAKRISHNA | 100000 |
2019/10/2 | 李宏毅 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2019/10/1 | 李宏毅 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2019/9/5 | SurpassingInternationalHoldingsL. | BEMISASSOCIATESUKLIMITED | 3861147 |
2019/9/5 | 定丞投資股份有限公司 | BEMISASSOCIATESUKLIMITED | 7900063 |
2019/8/19 | SurpassingInternationalHoldingsL. | 虹熹投資股份有限公司 | 1130170 |
2019/8/19 | SurpassingInternationalHoldingsL. | 劉一辰 | 571430 |
2019/8/19 | SurpassingInternationalHoldingsL. | 劉昱辰 | 571430 |
2019/8/19 | SurpassingInternationalHoldingsL. | 闕清賢 | 35714 |
2025-08-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-11-25 | [一般新聞]八貫上市首日勁揚兩成 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-24 | [一般新聞]富邦證輔導 八貫今掛牌上市 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-20 | [其他]八貫企業:公告本公司辦理初次上市過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-20 | [現金增資]八貫企業:公告本公司初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-20 | [其他]八貫企業:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易。 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-19 | [其他]八貫企業:澄清工商時報對本公司之報導 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-11 | [一般新聞]八貫競拍完成 承銷價格55元 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-10 | [現金增資]八貫企業:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-09 | [一般新聞]安普新威鋒IPO現增 今起生效 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-04 | [一般新聞]八貫股票轉上市案 今日起受理競拍 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論