2020-06-30 00:00
南俊國際(南俊國際股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:36268804
股票代號:6584
董事長:李金蘭
總經理:吳仁山
發言人:任忠仁
發言人職務:
發言人電話:02-26777429Ext.725
發言人代理:陳旭瑩
公司電話:02-26777429
公司傳真:02-26777142
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.repongroup.com.tw
公司地址:新北市鶯歌區鶯桃路413巷52弄11號
經營業務:CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 CA02040 彈簧製造業 CA02070 製鎖業 CA02090 金屬線製品製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CN01010 家具及裝設品製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:73/06/19
上市日期:
上櫃日期:2022/12/26
上興櫃日期:105/08/01
公開發行日期:105/06/17
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-2314-8800
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段2號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/02 | ||
2022 | 常會 | 111/06/02 | ||
2021 | 常會 | 110/06/11 | ||
2020 | 常會 | 109/06/11 | ||
2019 | 常會 | 108/06/24 | ||
2018 | 常會 | 107/06/11 | ||
2017 | 常會 | 106/06/02 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 81674 | 163070 | 81674 | 163070 | -49.91 | |
2022/12 | 115192 | 111214 | 1978885 | 2051364 | -3.53 | |
2022/09 | 161488 | 198330 | 1577516 | 1500605 | 5.13 | |
2022/08 | 180496 | 203368 | 1449432 | 1302276 | 11.3 | |
2022/07 | 185673 | 206591 | 1268937 | 1098908 | 15.47 | |
2022/06 | 179946 | 188887 | 1083264 | 892317 | 21.4 | |
2022/05 | 200152 | 182077 | 903318 | 703430 | 28.42 | |
2022/04 | 178810 | 130567 | 703166 | 521353 | 34.87 | |
2022/03 | 192693 | 156741 | 524357 | 390786 | 34.18 | |
2022/02 | 135188 | 99486 | 331664 | 234045 | 41.71 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/4/1 | 吳仁山 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 30000 |
2021/4/1 | 吳辛埕 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 20000 |
2021/4/1 | 李金蘭之配偶 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 20000 |
2021/4/1 | 翁士洋 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 30000 |
2021/4/1 | 陳旭瑩 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 30000 |
2021/4/1 | 陳健宏 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 30000 |
2021/4/1 | 蔡舜如 | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制型股票信託) | 30000 |
2016/7/28 | 李金蘭之配偶 | 聯嘉國際投資股份有限公司 | 500000 |
2016/7/25 | 吳仁山 | 凱基證券股份有限公司 | 300000 |
2016/7/25 | 吳仁山 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 200000 |
2016/7/25 | 吳辛埕之配偶 | 宏遠證券股份有限公司 | 100000 |
2016/7/25 | 吳辛埕之配偶 | 凱基證券股份有限公司 | 400000 |
2016/7/25 | 李金蘭之配偶 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2016/7/25 | 李金蘭之配偶 | 凱基證券股份有限公司 | 500000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-15 | [一般新聞]南俊國際:董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [股東會]南俊國際:董事會決議召開112年股東常會事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]南俊國際:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告案 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]南俊國際:公告本公司董事會決議發行限制 員工權利新股案 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]南俊國際:公告本公司董事會決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [一般新聞]南俊國際:南俊國際 112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-13 | [一般新聞]南俊國際:南俊國際 111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-12 | [其他]南俊國際:更正本公司111年12月份營收公告中之110年12月份營收數 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-28 | [現金增資]南俊國際:本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-28 | [其他]南俊國際:公告本公司董事會決議事項 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論