2020-06-30 00:00
均華精密工業(均華精密工業股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:53186146
股票代號:6640
董事長:梁又文
總經理:許鴻銘
發言人:梁又文
發言人職務:
發言人電話:22682216
發言人代理:何雅雯
公司電話:22682216
公司傳真:22680665
電子信箱:[email protected]
網址:http://172.20.9.65/index.html
公司地址:新北市土城區民生街2-1號
經營業務:CQ01010 模具製造業 CB01010 機械設備製造業 F106030 模具批發業 F113010 機械批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:99/10/15
上市日期:
上櫃日期:2018/10/23
上興櫃日期:-
公開發行日期:106/06/14
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:23892999
過戶地址:10044台北市重慶南路1段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/11 | 75941 | 64714 | 831392 | 885036 | -6.06 | |
2018/10 | 57213 | 63493 | 755451 | 820323 | -7.91 | |
2018/09 | 91304 | 84061 | 698237 | 756830 | -7.74 | |
2018/08 | 86619 | 93614 | 606934 | 672770 | -9.79 | |
2018/07 | 92450 | 64098 | 520315 | 579156 | -10.16 | |
2018/06 | 86097 | 74898 | 427865 | 515058 | -16.93 | |
2018/05 | 81531 | 95530 | 341767 | 440160 | -22.35 | |
2018/04 | 76851 | 87505 | 260237 | 344630 | -24.49 | |
2018/03 | 55456 | 88001 | 184996 | 257126 | -28.05 | |
2018/02 | 53829 | 89664 | 129540 | 169124 | -23.41 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/8/7 | 均豪精密工業股份有限公司 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2017/8/7 | 均豪精密工業股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2017/8/7 | 均豪精密工業股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 828000 |
2017/8/7 | 均豪精密工業股份有限公司 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 100000 |
2025-05-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-10-24 | [一般新聞]上櫃首日 均華逆勢漲5.6% | 公開資訊觀測站 |
2018-10-23 | [一般新聞]均華今上櫃 每股37.5元 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-19 | [現金增資]均華精密:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-08 | [一般新聞]梁又文數字管理 逆轉頹勢 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-08 | [一般新聞]股價修正 靜待資金回流 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-08 | [其他]均華精密:澄清經濟日報107年10月08日有關本公司之報導 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-08 | [現金增資]均華精密:公告本公司初次上櫃前現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-08 | [現金增資]均華精密:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-08 | [一般新聞]均華今年每股拚賺4元 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-02 | [一般新聞]均華23日掛牌 今起競拍 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論