2020-06-30 00:00
新盛力科技(新盛力科技股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:70848850
股票代號:4931
董事長:張中秋
總經理:張中秋
發言人:范貴鈞
發言人職務:
發言人電話:(07)8411501#6669
發言人代理:陳柏閎
公司電話:(07)8411501
公司傳真:(07)8414200
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.stl-tech.com
公司地址:高雄市高雄加工出口區西十五街一號
經營業務:CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01030 電器製造業
CC01050 資料儲存及處理設備製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
CE01030 光學儀器製造業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
F113050 事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
F401030 製造輸出業
I501010 產品設計業
CF01011 醫療器材製造業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:93/07/26
上市日期:
上櫃日期:2019/09/17
上興櫃日期:106/04/27
公開發行日期:99/01/14
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股份有限公司
輔導券商電話:(02)25048125
過戶地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2019 | 常會 | 108/06/27 | ||
2018 | 常會 | 107/06/28 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/11/07 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/09 | 78000 | 143517 | 938217 | 1205201 | -22.15 | |
2021/07 | 97020 | 138713 | 737024 | 958613 | -23.12 | |
2021/06 | 127297 | 109086 | 640004 | 819900 | -21.94 | |
2019/08 | 142399 | 114345 | 1395140 | 1150076 | 21.31 | |
2019/07 | 230421 | 155725 | 1252741 | 1035731 | 20.95 | |
2019/06 | 192011 | 159617 | 1022320 | 885006 | 15.52 | |
2019/05 | 207281 | 153478 | 830309 | 725389 | 14.46 | |
2019/04 | 196462 | 156969 | 623028 | 571911 | 8.94 | |
2019/03 | 106332 | 147397 | 426566 | 414942 | 2.8 | |
2019/02 | 118323 | 128298 | 320234 | 267545 | 19.69 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/9/4 | 金山電化工業(香港)有限公司 | 100000 | |
2016/7/7 | ALCHEMYENTERPRISECORPORATION | 蕭嬌容 | 168149 |
2016/7/6 | ALCHEMYENTERPRISECORPORATION | 張水源 | 486000 |
2016/7/5 | ALCHEMYENTERPRISECORPORATION | 陳文賢 | 756303 |
2016/7/5 | ALCHEMYENTERPRISECORPORATION | 楊陳秋華 | 884282 |
2016/7/5 | ALCHEMYENTERPRISECORPORATION | 楊鈞麟 | 500000 |
2016/7/5 | ALCHEMYENTERPRISECORPORATION | 楊曜仲 | 500000 |
2015/10/7 | 張中秋 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 180000 |
2015/10/7 | 莊宏偉 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 120000 |
2015/10/7 | 魏世宏 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 | 120000 |
2025-05-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-09-18 | [一般新聞]新盛力上櫃首日漲85% | 公開資訊觀測站 |
2019-09-18 | [一般新聞]新盛力 上櫃首日大漲85% | 公開資訊觀測站 |
2019-09-12 | [其他]新盛力科:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2019-09-12 | [現金增資]新盛力科:公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2019-09-02 | [現金增資]新盛力科:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-26 | [一般新聞]新盛力科:澄清先探投資週刊第2053期報導 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-21 | [現金增資]新盛力科:公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-21 | [現金增資]新盛力科:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-21 | [其他]新盛力科:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2019-08-12 | [其他]新盛力科:本公司將於108年8月15日舉行上櫃前業績發表會 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論