2020-06-30 00:00
百德機械(百德機械股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:工具機業
事業統一編號:86195222
股票代號:4563
董事長:謝瑞木
總經理:廖子恩
發言人:邱友信
發言人職務:
發言人電話:04-26821277
發言人代理:林照卿
公司電話:04-26821277
公司傳真:04-26821266
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.quaser.com
公司地址:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號
經營業務:CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CD01060 航空器及其零件製造業 I501010 產品設計業 F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:80/05/23
上市日期:
上櫃日期:2018/07/12
上興櫃日期:105/05/30
公開發行日期:105/04/12
股票下線日期:-
輔導券商:日盛證券股份有限公司
輔導券商電話:02-25419977
過戶地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2018 | 常會 | 107/05/16 | ||
2017 | 常會 | 106/06/15 | ||
2016 | 臨時 | 105/08/02 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 謝瑞木 | 3,298,528 | |
董事 | 夏青璇 | 231,375 | |
董事 | 林照卿 | 549,405 | |
董事 | 廖子恩 | 317,889 | |
董事 | Ace_Play_Holding_Limited | 4,693,000 | |
監察人 | 王郁斐 | 335,806 | |
監察人 | 中國信託創業投資股份有限公司 | 1,500,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/06 | 197148 | 198092 | 979649 | 804075 | 21.84 | |
2018/05 | 195547 | 140126 | 782501 | 605983 | 29.13 | |
2018/04 | 175203 | 140949 | 586954 | 465857 | 25.99 | |
2018/03 | 175277 | 131945 | 411751 | 324908 | 26.73 | |
2018/02 | 111271 | 65284 | 236474 | 192963 | 22.55 | |
2018/01 | 125203 | 127679 | 125203 | 127679 | -1.94 | |
2017/12 | 266103 | 236515 | 1960940 | 1894669 | 3.5 | |
2017/11 | 187958 | 165918 | 1694837 | 1658154 | 2.21 | |
2017/10 | 164673 | 156725 | 1506879 | 1492236 | 0.98 | |
2017/09 | 176409 | 160765 | 1342206 | 1335511 | 0.5 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/7/2 | AcePlayHoldingLimited | 18000 | |
2018/7/2 | 旭德投資股份有限公司 | 18000 | |
2018/7/2 | 廖子恩 | 3000 | |
2018/7/2 | 謝瑞木 | 16000 | |
2016/5/23 | AcePlayHoldingLimited | 日盛證券股份有限公司 | 255000 |
2016/5/23 | 中國信託創業投資股份有限公司 | 日盛證券股份有限公司 | 59000 |
2016/5/23 | 旭德投資股份有限公司 | 日盛證券股份有限公司 | 184000 |
2016/5/23 | 夏青璇 | 元富證券股份有限公司 | 28000 |
2016/5/23 | 張(王京)惠 | 元大證券股份有限公司 | 50000 |
2016/5/23 | 廖子恩 | 日盛證券股份有限公司 | 10000 |
2016/5/23 | 廖子恩 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2016/5/23 | 廖子恩之配偶 | 元富證券股份有限公司 | 31000 |
2016/5/23 | 謝瑞木 | 日盛證券股份有限公司 | 219000 |
2016/4/27 | 林照卿之配偶 | 捷于投資股份有限公司 | 503709 |
2025-08-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-07-13 | [一般新聞]百德訂單滿手 營運樂觀 | 公開資訊觀測站 |
2018-07-13 | [一般新聞]百德上櫃 首日大漲30% | 公開資訊觀測站 |
2018-07-12 | [一般新聞]智慧機械先鋒 百德機械今日上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2018-07-10 | [其他]百德機械:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2018-07-10 | [現金增資]百德機械:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2018-07-09 | [其他]百德機械:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2018-07-09 | [一般新聞]上海銀成交量 續稱冠 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-28 | [現金增資]百德機械:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-25 | [其他]百德機械:應主管機關要求澄清工商時報107年6月25日有關本公司之報導 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-20 | [一般新聞]百德辦現增 競拍底價51.22元 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論