2020-06-30 00:00
維田科技(維田科技股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:儲存媒體
事業統一編號:27271130
股票代號:6570
董事長:李傳德
總經理:李傳德
發言人:楊朝欽
發言人職務:副總經理
發言人電話:(02)8226-2881
發言人代理:李素貞
公司電話:(02)8226-2881
公司傳真:(02)8226-2883
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.aplextec.com
公司地址:新北市中和區建一路186號15樓之1
經營業務:CB01020 事務機器製造業 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01010 一般儀器製造業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F113050 事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 E603050 自動控制設備工程業 E605010 電腦設備安裝業 E701010 通信工程業 I301010 資訊軟體服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:93/04/21
上市日期:
上櫃日期:2017/12/11
上興櫃日期:-
公開發行日期:104/12/07
股票下線日期:-
輔導券商:元富證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2768-6668
過戶地址:台北市光復北路11巷35號B1
備註:
where can i get the abortion pill Philippines
abortion pill philippines上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/13 | ||
2016 | 常會 | 105/06/13 | ||
2015 | 常會 | 104/05/06 | ||
2014 | 常會 | 103/04/30 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 李傳德 | 481,625 | |
董事 | 魏秀鳳 | 1,210,214 | |
董事 | 吳宗寶 | 南京資訊股份有限公司 | 1,202,817 |
董事 | 吳冠雄 | 77,247 | |
董事 | 李益仁 | 系統電子工業股份有限公司 | 1,143,206 |
監察人 | 盧順成 | 36,531 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/10 | 38419 | 41821 | 474478 | 475117 | -0.13 | |
2017/09 | 50114 | 40542 | 436059 | 433296 | 0.64 | |
2017/08 | 47374 | 61179 | 385945 | 392754 | -1.73 | |
2017/07 | 46526 | 45583 | 338571 | 331575 | 2.11 | |
2017/06 | 55168 | 50730 | 292045 | 285992 | 2.12 | |
2017/05 | 45439 | 36616 | 236877 | 235262 | 0.69 | |
2017/04 | 45336 | 55563 | 191438 | 198646 | -3.63 | |
2017/03 | 61544 | 49804 | 146102 | 143083 | 2.11 | |
2017/02 | 46145 | 41598 | 84558 | 93279 | -9.35 | |
2017/01 | 38413 | 51681 | 38413 | 51681 | -25.67 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2017/11/29 | 李素貞 | 20000 | |
2017/11/29 | 李傳德 | 19000 | |
2017/11/29 | 李傳德之配偶 | 35000 |
2025-06-13 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-12-12 | [一般新聞]維田度蜜月 上櫃首日漲18% | 公開資訊觀測站 |
2017-12-11 | [一般新聞]和昇成交量 突破萬張 | 公開資訊觀測站 |
2017-12-08 | [其他]維田科技:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2017-12-07 | [一般新聞]維田科技11日上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2017-12-07 | [其他]維田科技:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2017-12-07 | [現金增資]維田科技:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-27 | [現金增資]維田科技:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-16 | [現金增資]維田科技:公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-16 | [現金增資]維田科技:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2017-11-16 | [其他]維田科技:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論