2020-06-30 00:00
聯廣傳播(聯廣傳播股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:
事業統一編號:11330555
股票代號:8497
董事長:余湘
總經理:崔中鼎
發言人:崔中鼎
發言人職務:
發言人電話:02-26278806
發言人代理:蔡哲斌
公司電話:02-26278806
公司傳真:02-26275856
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.ua.com.tw/
公司地址:台北市內湖區陽光街321巷56號5樓
經營業務:I401010 一般廣告服務業。 J503041 廣播電視廣告業。 I503011 廣播節目製作業 J503021 電視節目製作業。 J402011 電影片發行業。 J304010 圖書出版業。 J305010 有聲出版業。 I501010 產品設計業。 I503010 景觀、室內設計業。 E801010 室內裝潢業。 I103010 企業經營管理顧問業。 F401010 國際貿易業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:59/07/14
上市日期:2018/03/23
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:105/01/14
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:02-66365566
過戶地址:台北市重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/02 | 137705 | 130063 | 337019 | 346001 | -2.6 | |
2018/01 | 199314 | 215938 | 199314 | 215938 | -7.7 | |
2017/12 | 244312 | 250003 | 2357205 | 2365651 | -0.36 | |
2017/11 | 207511 | 167444 | 2112893 | 2115648 | -0.13 | |
2017/10 | 152345 | 194775 | 1905382 | 1948204 | -2.2 | |
2017/09 | 174218 | 189448 | 1753037 | 1753429 | -0.02 | |
2017/08 | 195170 | 212723 | 1578819 | 1563981 | 0.95 | |
2017/07 | 240643 | 188720 | 1383649 | 1351258 | 2.4 | |
2017/06 | 242365 | 243516 | 1143006 | 1162538 | -1.68 | |
2017/05 | 207380 | 186237 | 900641 | 919022 | -2 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2016/11/11 | 永安國際管理顧問有限公司 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 50000 |
2016/11/11 | 黃清祥之配偶 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 286352 |
2016/10/27 | 包中股份有限公司 | 趙大方 | 282857 |
2016/10/27 | 聯廣傳播股份有限公司 | 王善洪 | 4000 |
2016/10/27 | 聯廣傳播股份有限公司 | 林晏(人予) | 4000 |
2016/10/27 | 聯廣傳播股份有限公司 | 常心怡 | 750 |
2016/10/27 | 聯廣傳播股份有限公司 | 陳濟聖 | 4000 |
2016/10/27 | 聯廣傳播股份有限公司 | 黃守全 | 4000 |
2016/10/26 | 郭冠群之配偶 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 42000 |
2016/10/26 | 蔡哲斌 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 10000 |
2016/10/20 | 愛說話股份有限公司 | 包中股份有限公司 | 282857 |
2016/10/14 | 永安國際管理顧問有限公司 | 黃國倫 | 25000 |
2016/10/14 | 永安國際管理顧問有限公司 | 黃國瑋 | 25000 |
2016/8/24 | 永安國際管理顧問有限公司 | 余湘 | 12015 |
2016/8/23 | 黃清祥之配偶 | 余湘 | 6675 |
2016/8/23 | 愛說話股份有限公司 | 余湘 | 1139 |
2016/8/23 | 愛說話股份有限公司 | 聯廣傳播股份有限公司 | 16750 |
2016/8/23 | 蔡哲斌 | 余湘 | 1068 |
2016/8/2 | 程懷昌 | 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶 | 3541 |
2016/7/28 | 廣利美股份有限公司 | 程懷昌 | 59541 |
2016/6/23 | 黃清祥之配偶 | 達勝財務顧問股份有限公司 | 283500 |
2025-06-17 15:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-03-29 | [一般新聞]聯廣發3元現金 動能強勁 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-23 | [一般新聞]聯廣今上市 每股46元 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-22 | [其他]聯廣傳播:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-21 | [其他]聯廣傳播:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-21 | [現金增資]聯廣傳播:公告本公司初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-20 | [一般新聞]聯廣搶手 超額申購76倍 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-20 | [一般新聞]聯廣上市抽籤 凍結73億元 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-12 | [一般新聞]聯廣上市競拍成功 3╱23掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-12 | [一般新聞]聯廣 競拍得標均價49.05元 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-09 | [現金增資]聯廣傳播:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股每股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論