2020-06-30 00:00
詠昇電子(詠昇電子股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:22774892
股票代號:6418
董事長:黃塗城
總經理:黃金錫
發言人:黃金錫
發言人職務:
發言人電話:03-4527666
發言人代理:魏惠茹
公司電話:03-4527666
公司傳真:03-4527661
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.yselec.com.tw
公司地址:桃園縣中壢市中福路二段十巷二號
經營業務:CC01020 電線及電纜製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
F113070 電信器材批發業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:77/02/03
上市日期:
上櫃日期:2019/02/18
上興櫃日期:101/12/28
公開發行日期:101/12/13
股票下線日期:-
輔導券商:康和綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-87871888
過戶地址:台北市信義區基隆路一段176號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/12 | 71258 | 72201 | 880018 | 976266 | -9.86 | |
2018/11 | 85182 | 87131 | 808759 | 903905 | -10.53 | |
2018/10 | 77955 | 76576 | 723577 | 816774 | -11.41 | |
2018/09 | 74562 | 88101 | 645622 | 740199 | -12.78 | |
2018/08 | 79919 | 94312 | 571060 | 652098 | -12.43 | |
2018/07 | 69089 | 85496 | 491141 | 557786 | -11.95 | |
2018/06 | 67758 | 81629 | 420883 | 471242 | -10.69 | |
2018/05 | 74093 | 85646 | 353125 | 389613 | -9.37 | |
2018/04 | 88576 | 81050 | 279033 | 303967 | -8.2 | |
2018/03 | 67159 | 90713 | 190456 | 222917 | -14.56 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/6/26 | 黃金錫 | 黃揚倫 | 100000 |
2017/11/3 | 黃土三 | 郭美燕 | 1300000 |
2017/9/20 | 黃塗城 | 陳麗玲 | 1500000 |
2017/7/10 | 黃塗城 | 陳麗玲 | 1500000 |
2025-06-02 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2019-02-18 | [一般新聞]詠昇專精連接器 今上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2019-02-18 | [一般新聞]成交十強 四檔新面孔 | 公開資訊觀測站 |
2019-02-15 | [其他]詠昇電子:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2019-02-14 | [其他]詠昇電子:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2019-02-14 | [現金增資]詠昇電子:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2019-02-14 | [一般新聞]詠昇電子 2月18日掛牌上櫃 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-29 | [一般新聞]台新證輔導 詠昇電子年後掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-25 | [現金增資]詠昇電子:更正公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-24 | [現金增資]詠昇電子:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2019-01-22 | [一般新聞]詠昇電子農曆年後上櫃 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論