2021-07-30 09:21
進典工業(進典工業股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:35924015
股票代號:6843
董事長:范義鑫
總經理:范義明
發言人:黃彥文
發言人職務:
發言人電話:03-4965066
發言人代理:翁鳳姻
公司電話:03-4965066
公司傳真:03-4963526
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.jdv.com.tw
公司地址:桃園市楊梅區青年路6-1號
經營業務:CA02050 閥類製造業
CA02080 金屬鍛造業
CA02990 其他金屬製品製造業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
F113010 機械批發業
F113990 其他機械器具批發業
F401010 國際貿易業
CB01010 機械設備製造業
F106010 五金批發業
F113030 精密儀器批發業
F213040 精密儀器零售業
F213080 機械器具零售業
E599010 配管工程業
E603050 自動控制設備工程業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:67/08/12
上市日期:
上櫃日期:2022/11/21
上興櫃日期:
公開發行日期:110/07/14
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:02-23886288
過戶地址:台北市博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2022 | 臨時 | 111/02/11 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/09/17 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 82637 | 66583 | 846668 | 711694 | 18.97 | |
2022/09 | 90581 | 43982 | 668302 | 599387 | 11.5 | |
2022/08 | 98218 | 69821 | 577722 | 555405 | 4.02 | |
2022/07 | 86735 | 42977 | 479503 | 485584 | -1.25 | |
2022/06 | 76884 | 60748 | 392768 | 442607 | -11.26 | |
2022/05 | 59638 | 120560 | 315884 | 381859 | -17.28 | |
2022/04 | 56807 | 94392 | 256247 | 261299 | -1.93 | |
2022/03 | 82312 | 76524 | 199440 | 166907 | 19.49 | |
2022/02 | 57254 | 40249 | 117128 | 90383 | 29.59 | |
2021/12 | 70937 | 46467 | 782631 | 644626 | 21.41 |
2025-06-13 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-12-02 | [一般新聞]球閥龍頭廠 進典獲精品獎 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-29 | [一般新聞]六檔上市櫃股 收盤創天價 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-22 | [一般新聞]進典上櫃 大廠訂單到手 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-21 | [一般新聞]進典轉上櫃 全年EPS戰高 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-21 | [一般新聞]進典今上櫃 承銷價35元 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-18 | [其他]進典工業:公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-17 | [其他]進典工業:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-17 | [現金增資]進典工業:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-08 | [一般新聞]進典公開申購價35元 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-07 | [現金增資]進典工業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論