2020-06-30 00:00
達亞國際(達亞國際股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:27491562
股票代號:6762
董事長:張有德
總經理:許雅雯
發言人:魏鴻文
發言人職務:
發言人電話:(03)311-6588
發言人代理:周秀育
公司電話:(03)311-6588
公司傳真:(03)311-6589
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.deltaasia.com.tw/
公司地址:桃園市龜山區南上路239號
經營業務:CQ01010 模具製造業
C805050 工業用塑膠製品製造業
F106030 模具批發業
F206030 模具零售業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CF01011 醫療器材製造業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
公司成立日期:93/11/16
上市日期:
上櫃日期:2020/12/18
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/09/27
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:(02)6636-5566
過戶地址:台北市重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 臨時股東會 | 109/09/25 | ||
2020 | 常會 | 109/05/08 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/11/12 | ||
2018 | 常會 | 107/06/13 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張有德(JANG | YUE | TEH) |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07 | 45480 | 41142 | 323031 | 294547 | 9.67 | |
2021/06 | 43438 | 42011 | 277551 | 253405 | 9.53 | |
2021/05 | 43386 | 44068 | 234113 | 211395 | 10.75 | |
2021/04 | 42709 | 42214 | 190727 | 167327 | 13.98 | |
2020/11 | 50556 | 38971 | 513183 | 355600 | 44.31 | |
2020/10 | 54781 | 36644 | 462628 | 316629 | 46.11 | |
2020/09 | 60102 | 30604 | 407847 | 279985 | 45.67 | |
2020/08 | 53198 | 32079 | 347745 | 249381 | 39.44 | |
2020/07 | 41142 | 40263 | 294547 | 217301 | 35.55 | |
2020/06 | 42011 | 26958 | 253405 | 177038 | 43.14 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/12/8 | 益安生醫股份有限公司 | 311000 | |
2019/12/12 | 周秀育 | 台新綜合證券股份有限公司 | 50000 |
2019/12/12 | 益安生醫股份有限公司 | 元富證券股份有限公司 | 387000 |
2019/12/12 | 許雅雯 | 元富證券股份有限公司 | 168000 |
2019/12/12 | 許傳旺 | 台新綜合證券股份有限公司 | 37000 |
2019/12/12 | 魏鴻文 | 元富證券股份有限公司 | 84000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2020-12-24 | [一般新聞]智聯服務上洋產業 明掛牌 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-21 | [一般新聞]上看八個月 生技股王紅包較勁 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-16 | [其他]達亞國際:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-16 | [現金增資]達亞國際:公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-14 | [一般新聞]搶紅包行情 生技股母以子貴 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-04 | [現金增資]達亞國際:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-02 | [一般新聞]達亞國際現金增資 發新股2,306張 | 公開資訊觀測站 |
2020-12-01 | [一般新聞]達亞 競拍底價228.37元 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-27 | [其他]達亞國際:本公司取得使用權資產 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-25 | [現金增資]達亞國際:公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論