2020-06-30 00:00
達邦蛋白(達邦蛋白股份有限公司)
公開狀況:上櫃公司
產業別:
事業統一編號:13000453
股票代號:6578
董事長:劉郁芬
總經理:劉郁芬
發言人:鄭麗雪
發言人職務:
發言人電話:(06)384-0771
發言人代理:姚雅惠
公司電話:(06)384-0771
公司傳真:(06)384-0772
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.dabombprotein.com
公司地址:台南市安南區工業三路52號
經營業務:C201010 飼料製造業。 F401030 製造輸出業。 F401010 國際貿易業。 C106010 製粉業。 F103010 飼料批發業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:90/12/28
上市日期:
上櫃日期:2018/09/18
上興櫃日期:105/07/20
公開發行日期:105/04/19
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)2381-6288
過戶地址:台北市中正區博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/08 | 57492 | 53010 | 417199 | 361444 | 15.43 | |
2018/07 | 49998 | 46472 | 359708 | 308434 | 16.62 | |
2018/06 | 50052 | 46240 | 309710 | 261962 | 18.23 | |
2018/05 | 52665 | 48739 | 259658 | 215723 | 20.37 | |
2018/04 | 54370 | 51745 | 206993 | 166984 | 23.96 | |
2018/03 | 50177 | 33197 | 152623 | 115239 | 32.44 | |
2018/02 | 39280 | 42297 | 102446 | 82042 | 24.87 | |
2018/01 | 63166 | 39745 | 63166 | 39745 | 58.93 | |
2017/12 | 42775 | 60125 | 562385 | 726761 | -22.62 | |
2017/11 | 52073 | 73364 | 519609 | 666636 | -22.06 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2018/9/6 | 溫俊明 | 100000 | |
2018/9/6 | 嘉贏投資有限公司 | 100000 | |
2016/7/12 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 | 250000 |
2016/7/12 | 統一國際開發股份有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 | 144000 |
2016/7/12 | 溫俊明 | 日盛證券股份有限公司 | 67000 |
2016/7/12 | 嘉贏投資有限公司 | 日盛證券股份有限公司 | 33000 |
2016/7/12 | 嘉贏投資有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 | 102000 |
2016/7/12 | 嘉贏投資有限公司 | 玉山綜合證券股份有限公司 | 11000 |
2025-05-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-09-19 | [一般新聞]達邦蜜月行情甜 下半年出貨俏 | 公開資訊觀測站 |
2018-09-18 | [一般新聞]達邦蛋白上櫃 每股20元 | 公開資訊觀測站 |
2018-09-18 | [一般新聞]達邦 迎無抗養殖大商機 | 公開資訊觀測站 |
2018-09-18 | [一般新聞]全球迎向 無抗養殖新紀元 | 公開資訊觀測站 |
2018-09-14 | [其他]達邦蛋白:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2018-09-14 | [現金增資]達邦蛋白:公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2018-09-12 | [一般新聞]達邦蛋白:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
2018-09-07 | [其他]達邦蛋白:公告更正本公司增資發行公開說明書部份內容 | 公開資訊觀測站 |
2018-09-04 | [現金增資]達邦蛋白:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2018-08-24 | [現金增資]達邦蛋白:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論