2020-06-30 00:00
三僑實業(三僑實業)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:百貨業
事業統一編號:89445907
股票代號:
董事長:
總經理:岡一郎
發言人:蔡明澤
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司成立日期:84/6/29
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:91/03/29
輔導券商:公司股務
輔導券商電話:02-25152626
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------
項目 89年度
----------------------------------------------------------
流動資產 90,070
長期投資 20,191
固定資產 62,884
無形資產 0
其他資產 83,459
資產總額 256,604
流動負債 7,184
長期負債 0
其他負債 3,530
負債總額 10,714
股本 430,000
資本公積 3,637
保留盈餘 (187,747)
股東權益總額 245,890
---------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------------
項目 89年度
---------------------------------------------------------
營業收入 0
營業成本 0
營業毛利(損) 0
營業費用 50,834
營業利益(虧損) (50,834)
營業外收入 4,056
營業外支出 17,995
稅前淨利(損) (64,773)
所得稅費用 30,377
稅後淨利(損) (95,150)
普通股每股盈餘(元) (2.21)
---------------------------------------------------------
資產負債表 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------------------------------
項 目 88.12.31 87.12.31 86.12.31
--------------------------------------------------------------------
流動資產 38,106 67,071 119,845
長期投資 32,401 0 4,213
固定資產 51,175 45,413 11,479
無形資產 609 1,031 744
其他資產 100,585 19,750 14,662
資產總計 222,876 133,895 150,943
--------------------------------------------------------------------
流動負債 2,765 1,405 2,631
其他負債 2,333 2,138 744
負債總計 5,098 3,543 3,375
股本 310,000 190,000 190,000
資本公積 0 0 0
創業期間累積虧損 (92,222) (59,522) (42,432)
未認列為退休金成本之淨損失 0 (126) 0
股東權益總計 217,778 130,352 147,568
負債及股東權益總計 222,876 133,895 150,943
--------------------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
------------------------------------------------------------
項 目 88.12.31 87.12.31 86.12.31
------------------------------------------------------------
營業收入 0 0 0
營業成本 0 0 0
營業毛利 0 0 0
營業費用 24,364 23,898 28,299
營業利益 (24,364) (23,898) (28,299)
營業外收入 3,019 5,696 3,958
營業外支出 22,279 4,539 380
稅前淨利 (43,624) (22,741) (24,721)
所得稅利益 10,924 5,651 5,605
本期淨利 (32,700) (17,090) (19,116)
每股盈餘(元) (1.17) (0.90) (1.53)
------------------------------------------------------------
2025-05-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2008-09-01 | [一般新聞]微風廣場 今年營收挑戰百億 | 經濟日報 |
2008-03-20 | [一般新聞]黑松 加碼蘇州廠 300萬美元 | 經濟D6版 |
2008-03-20 | [一般新聞]股息 0.27元 黑松去年獲利成長估增三成 | 工商B4版 |
2001-03-21 | [現金增資]證期會:三僑實業現金增資案22日將正式生效 | 三僑實業 |
留言板─訪客個股討論