2020-06-30 00:00
中華映管(中華映管股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:11085292
股票代號:
董事長:蔡江隆
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-4805678
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.cptt.com.tw/
公司地址:桃園市龍潭區三和里華映路1號
經營業務:CC01080 電子零組件製造業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CB01010 機械設備製造業
CQ01010 模具製造業
I301010 資訊軟體服務業
A101020 農作物栽培業
A101030 特用作物栽培業
A102050 作物栽培服務業
F101130 蔬果批發業
F201010 農產品零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:060年05月04日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:(02)2592-5252
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-10-20
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-20 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-06-07 | 0.2 | - | 議價 | - | ||
2022-06-06 | 0.2 | - | 議價 | - | ||
2022-05-31 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-05-30 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-03-22 | 議價 | - | 0.25 | - | ||
2022-03-21 | 議價 | - | 0.25 | - | ||
2021-11-16 | 0.25 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2021-11-15 | 0.25 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2021-11-12 | 0.25 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 蔡江隆 | 大同股份有限公司 | 1,850,745,168 |
董事 | 林和龍 | 中華電子投資股份有限公司 | 577,821,932 |
董事 | 陳文瑞 | 中華電子投資股份有限公司 | 577,821,932 |
董事 | 黃啟芳 | 大同股份有限公司 | 1,850,745,168 |
監察人 | 唐遠生 | 志生不動產股份有限公司 | 141,871,033 |
監察人 | 林長權 | 志生不動產股份有限公司 | 141,871,033 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 406 | 602315 | 1507875 | 22721170 | -93.36 |
2025-05-28 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-11-11 | [一般新聞]華映破產除列 大同復活 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-11 | [一般新聞]大同甩包袱 淨利增逾十倍 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-25 | [一般新聞]大同人事異動 吳振隆接任副董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-02 | [一般新聞]大同總座 王金來:準備好了 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-04 | [一般新聞]華映楊梅廠總底價63億元 一拍流標 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-20 | [一般新聞]華映楊梅廠一拍 總底價63億 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-25 | [一般新聞]大同主張行使對華映債權 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-14 | [一般新聞]投保中心董座訂三業務目標 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-14 | [一般新聞]投保中心董事長張心悌:投保今年將強化內線交易教育 | 公開資訊觀測站 |
2020-11-17 | [一般新聞]大同226億聯貸案 展延2年 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論