2020-06-30 00:00
偉喬投資(偉喬投資開發股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:投資信託業
事業統一編號:22267158
股票代號:
董事長:林義守
總經理:
發言人:張天吉
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(07)6114104
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:高雄市鳳山區南江街53巷4號1樓 GPS電子地圖
經營業務:1對各種生產事業之投資。
2對證券投資公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。
3對興建商業大樓及國民住宅之投資。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:075年11月18日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1994/02/24
股票下線日期:2001/12/28
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林義守 | 19,193,100 | |
董事 | 賴和興 | 鑫揚投資開發股份有限公司 | 54,899,873 |
董事 | 林宗慶 | 490,910 | |
監察人 | 吳俊儒 | 偉鈜投資開發股份有限公司 | 64,565,771 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
----------------------------------------------------------
流動資產 1,005 7,950 71,474
長期投資 6,506,981 7,029,638 7,017,069
固定資產 454 789 1,565
無形資產 0 342 511
其他資產 6,501 13,044 12,695
資產總額 6,514,941 7,051,763 7,102,905
流動負債 1,765,126 1,946,553 1,646,867
長期負債 0 100,000 150,000
其他負債 8,617 48,852 11,072
負債總額 1,773,743 2,095,405 1,807,939
股本 1,738,000 1,738,000 1,738,000
資本公積 217,290 224,545 179,150
保留盈餘 2,786,156 2,994,097 3,378,100
股東權益總額 4,741,198 4,956,358 5,294,966
---------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
---------------------------------------------------------
營業收入 3,435 11,702 1,918,328
營業成本 119,162 222,926 1,134,436
營業毛利(損) (115,727) (211,224) 783,892
營業費用 9,216 13,564 17,785
營業利益(虧損) (124,943) (224,788) 766,107
營業外收入 69 459 10,435
營業外支出 140,195 168,418 140,591
稅前淨利(損) (265,069) (392,747) 635,724
稅後淨利(損) (271,609) (391,933) 648,693
---------------------------------------------------------
2025-06-13 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2002-07-08 | [一般新聞]燁輝大股東股票質押設定142萬股 | 偉喬投資 |
2002-06-21 | [一般新聞]燁輝大股東-偉喬投資開發 股票質設情形 | 偉喬投資 |
留言板─訪客個股討論