2020-06-30 00:00
全愛電子(全愛電子股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:零組件
事業統一編號:28323276
股票代號:
董事長:黃定宏
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:新北市五股區五權路48號3樓 GPS電子地圖
經營業務:CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:095年05月26日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2013-12-02
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-07-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2013-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2012-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2012-10-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2012-03-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | ▼ -0.10 | -0.97% |
2012-03-07 | 10 | 0 | +0% | 20 | ▼ -4 | -20% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃定宏 | 22,181 | |
董事 | 缺額 | 華伶投資有限公司 | 3,000,000 |
董事 | 缺額 | 華伶投資有限公司 | 3,000,000 |
監察人 | 缺額 | 華伶投資有限公司 | 3,000,000 |
留言板─訪客個股討論