2020-06-30 00:00
全球一動(全球一動股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電信服務
事業統一編號:12874653
股票代號:
董事長:何薇玲
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-87515000
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.g1.com.tw/globalmobile/
公司地址:臺北市內湖區港墘里洲子街79號9樓 GPS電子地圖
經營業務:G901011 第一類電信事業 E605010 電腦設備安裝業 E701010 通信工程業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F113070 電信器材批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F401021 電信管制射頻器材輸入業
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:090年06月21日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託
輔導券商電話:02-2181-1911#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-01-15
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-15 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-14 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-13 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-07 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-30 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-12-25 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-20 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-19 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-18 | 議價 | 議價 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 何薇玲 | 45,393,278 | |
董事 | 孫文中 | 112,371 | |
董事 | 王寶林 | 223,317 | |
董事 | 創一投資股份有限公司 | 2,160,000 | |
董事 | 曾志朗 | 0 | |
監察人 | 賴昭輝 | 0 |
資產負債表
2025-06-16 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2011-06-09 | [一般新聞]全球一動敲響臺北市政府無線公共網路服務 | 聯合理財網 |
2011-06-03 | [一般新聞]陸TD-LTE建置 全球一動搶頭香 | 中時電子報 |
2011-05-31 | [一般新聞]全球一動與韓電信業簽合作協定 | 中時電子報 |
2011-05-26 | [一般新聞]全球一動打造全方位4G Life無線數位生活 | 聯合理財網 |
2011-05-06 | [一般新聞]全球一動 攜手大同訊電 | 聯合理財網 |
2011-01-04 | [一般新聞]全球一動推4G寬頻上網搭配4G語音,年底用戶目標達16萬戶 | 中時電子報 |
2010-12-02 | [一般新聞]Spring、全球一動,完成WiMAX漫遊簽約 | 中時電子報 |
2010-10-26 | [一般新聞]全球一動宣布北縣開台,三大示範區年底覆蓋率達70% | 中時電子報 |
2010-09-07 | [一般新聞]全球一動再釋千座基地台採購案 對諾基亞西門子採購達20億元 | 電子時報 |
2010-09-07 | [一般新聞]全球一動千台基地台訂單花落諾基亞西門子、三星電子通信 | 中時電子報 |
留言板─訪客個股討論