2020-06-30 00:00
利翔航太(利翔航太電子股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:航太工程
事業統一編號:97324075
股票代號:8140
董事長:黃崇仁
總經理:林榮生
發言人:林榮生
發言人職務:總經理
發言人電話:03-5643912
發言人代理:譚仲民
公司電話:03-5643912
公司傳真:03-5643930
電子信箱:[email protected];[email protected]
網址:http://www.aai.com.tw
公司地址:新竹市科學工業園區研發二路30號2樓
經營業務:
公司成立日期:86/02/18
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/07/10
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股份有限公司
輔導券商電話:(02)2702-3999
過戶地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-08-04
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-04 | 議價 | - | 11.3 | ▼ -0.1 | -0.88% | |
2021-08-03 | 議價 | - | 11.3 | ▼ -0.1 | -0.88% | |
2020-08-03 | 議價 | - | 11.4 | ▲ +6.4 | 大於+10.0% | |
2020-07-31 | 議價 | - | 11.4 | ▲ +6.4 | 大於+10.0% | |
2019-07-01 | 議價 | - | 5 | ▼ -6.4 | 大於-10.0% | |
2014-05-30 | 議價 | 10.9 | ||||
2014-05-19 | 議價 | 10.9 | ||||
2014-05-13 | 議價 | 10.9 | ||||
2014-04-21 | 議價 | 10.9 | ||||
2014-04-01 | 議價 | 10.9 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2021 | 常會 | 110/06/16 | ||
2020 | 常會 | 109/06/12 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/13 | ||
2017 | 常會 | 106/06/21 | ||
2016 | 常會 | 105/06/23 | ||
2015 | 常會 | 104/06/11 | ||
2014 | 常會 | 103/06/19 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:2
董事會通過日期:102/03/26
股東會日期:2013/06/14
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0.2
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:7,588,100
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:462063
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃崇仁 | 世仁投資股份有限公司 | 1,269,600 |
董事 | 林榮生 | 力信投資股份有限公司 | 3,080,100 |
副董事長 | 洪志賢 | 力信投資股份有限公司 | 3,080,100 |
董事 | 張亦中 | 世仁投資股份有限公司 | 2,169,600 |
董事 | 黃銘達 | 智翔投資股份有限公司 | 115,000 |
董事 | 黃崇恆 | 力立企業股份有限公司 | 276,000 |
董事 | 陳世賢 | 行政院國家發展基金管理會 | 5,630,400 |
董事 | 邊歆茹 | 行政院國家發展基金管理會 | 5,630,400 |
董事 | 王永壯 | 行政院國家科學技術發展基金 | 2,525,400 |
董事 | 杜旭純 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 4,968,000 |
監察人 | 李煜玲 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 4,968,000 |
監察人 | 駱文仁 | 智立投資股份有限公司 | 1,214,000 |
監察人 | 譚仲民 | 世成科技股份有限公司 | 621,000 |
監察人 | 張倍榮 | 高林實業股份有限公司 | 1,656,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 6235 | 4318 | 6235 | 4318 | 44.4 | |
2022/12 | 16724 | 903 | 123866 | 74429 | 66.42 | |
2022/11 | 7359 | 1317 | 107142 | 73526 | 45.72 | |
2022/10 | 11818 | 8714 | 99783 | 72209 | 38.19 | |
2022/09 | 10411 | 6530 | 87965 | 63495 | 38.54 | |
2022/08 | 10069 | 3736 | 77554 | 56965 | 36.14 | |
2022/07 | 12393 | 4446 | 67485 | 53229 | 26.78 | |
2022/06 | 9248 | 8020 | 55092 | 48783 | 12.93 | |
2022/05 | 7494 | 7306 | 45844 | 40763 | 12.46 | |
2022/04 | 6857 | 6964 | 38350 | 33457 | 14.62 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2009 | 0.6 | 8.42 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:516246 基金與投資:13773 固定資產:38823 無形資產:0 其他資產:967 資產合計:569809負債及股東權益
流動負債:92390 長期負債:0 其他負債:0 負債合計:92390 股本:379405 資本公積:0 保留盈餘:99061 其他調整項目:-1047 庫藏股票:0 股東權益合計:477419註記
每股淨值:12.58 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:229257
營業成本:162676
營業毛利:66581
營業費用:62076
營業利益:4505
營業外收益:3860
營業外費用:0
稅前純益:8365
所得費用利益:1184
稅後純益:7181
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:7181
調整項目:
每股稅後盈餘:0.19
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2014/10/3 | 黃崇仁 | 智立投資股份有限公司 | 700000 |
2013/3/18 | 洪志賢 | 黃柏綸 | 38000 |
2025-07-31 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-23 | [一般新聞]利翔航太:董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-07-28 | [一般新聞]利翔航太:董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]利翔航太:本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月16日股東會 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-12 | [一般新聞]利翔航太:董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2018-06-13 | [一般新聞]利翔航太:董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-30 | [其他]利翔航太:更正本公司104~106年上半年度IFRSs合併財報XBRL申報資訊 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-21 | [一般新聞]利翔航太:董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2015-06-11 | [一般新聞]利翔航太:董事及其代表人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [一般新聞]利翔航太 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]利翔航太 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論