2020-06-30 00:00
力垣企業(力垣企業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:被動元件
事業統一編號:89892139
股票代號:8363
董事長:吳成
總經理:魏清泉
發言人:魏清泉
發言人職務:總經理
發言人電話:3234-0289
發言人代理:陳士元
公司電話:3234-0289
公司傳真:3234-0186
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.lipers.com.tw
公司地址:臺北縣中和市建康路158號3樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CB01010 機械設備製造業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:83/10/28
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:2001/07/31
股票下線日期:2005/03/14
輔導券商:大華證券股務代理部
輔導券商電話:(02)23148800
過戶地址:台北市重慶南路一段2號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2013-10-23
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.50 | 0.00 | 0.00% |
2012-04-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.50 | ▼ -0.20 | -1.27% |
2012-02-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.50 | ▼ -0.07 | -0.45% |
2011-11-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.50 | ▼ -0.20 | -1.27% |
2011-09-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.50 | ▼ -0.07 | -0.45% |
2011-06-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2011-06-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.50 | ▼ -0.20 | -1.27% |
2011-04-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.50 | ▼ -0.07 | -0.45% |
2010-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15.50 | ▼ -0.07 | -0.45% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/06 | ||
2021 | 常會 | 110/06/07 | ||
2020 | 常會 | 109/06/03 | ||
2019 | 常會 | 108/06/03 | ||
2018 | 常會 | 107/06/01 | ||
2017 | 常會 | 106/06/06 | ||
2016 | 常會 | 105/06/02 | ||
2015 | 常會 | 104/05/07 | ||
2014 | 常會 | 103/06/11 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 周煒凌 | 日電貿股份有限公司 | 72,441,574 |
董事 | 張世極 | 日電貿股份有限公司 | 72,441,574 |
董事 | 于耀國 | 日電貿股份有限公司 | 72,441,574 |
監察人 | 侯錦華 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2005/02 | 180802 | 160359 | 373086 | 289103 | 29.05 | |
2005/01 | 192284 | 128743 | 192284 | 128743 | 49.35 | |
2004/12 | 131550 | 116896 | 1790662 | 1510619 | 18.54 | |
2004/11 | 135131 | 148735 | 1659112 | 1393723 | 19.04 | |
2004/10 | 180752 | 202295 | 1523981 | 1244988 | 22.41 | |
2004/09 | 170247 | 126310 | 1343229 | 1042692 | 28.82 | |
2004/08 | 117849 | 93946 | 1172982 | 916382 | 28 | |
2004/07 | 168899 | 116627 | 1055133 | 822436 | 28.29 | |
2004/06 | 138016 | 92183 | 886234 | 705809 | 25.56 | |
2004/05 | 126140 | 143921 | 748218 | 613626 | 21.93 |
留言板─訪客個股討論