2020-06-30 00:00
協泰國際(協泰國際股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:封裝測試
事業統一編號:12964423
股票代號:3397
董事長:劉福洲
總經理:劉福洲
發言人:劉福洲
發言人職務:總經理
發言人電話:03-5515289
發言人代理:蘇文暉
公司電話:02-87727879
公司傳真:02-87727678
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.kingmaxdigi.com
公司地址:台北市南京東路三段248號14樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業。 CC01050 資訊儲存及處理設備製造業。 CE01010 一般儀器製造業。 F401010 國際貿易業。 F119010 電子材料批發業。 F219010 電子材料零售業。 F213040 精密儀器零售業。 I301010 資訊軟體服務業。 I501010 產品設計業。 F113030 精密儀器批發業 F601010 智慧財產權業 IZ13010 網路認證服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:90/12/04
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:94/11/30
公開發行日期:2004/05/18
股票下線日期:2015/07/14
輔導券商:大華證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-23148800
過戶地址:台北市重慶南一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2020-09-23
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-23 | 1.7 | - | 議價 | - | ||
2020-09-22 | 1.7 | - | 議價 | - | ||
2018-11-30 | 議價 | - | 15.5 | ▲ +0.1 | +0.65% | |
2018-11-29 | 議價 | - | 15.5 | ▲ +0.1 | +0.65% | |
2018-11-28 | 議價 | - | 15.4 | ▲ +5.4 | 大於+10.0% | |
2018-04-30 | 議價 | - | 10 | 0.00 | - | |
2018-04-27 | 議價 | - | 10 | 0.00 | - | |
2018-04-26 | 議價 | - | 10 | 0.00 | - | |
2018-04-25 | 議價 | - | 10 | 0.00 | - | |
2018-02-26 | 議價 | - | 5 | ▼ -2 | 大於-10.0% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉福洲 | 461,843 | |
董事 | 張成謙 | 勝創科技股份有限公司 | 15,380,535 |
董事 | 吳炳賢 | 勝創科技股份有限公司 | 15,380,535 |
監察人 | 陳玉枝 | 283,411 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2015/06 | 35908 | 149259 | 393980 | 681644 | -42.2 | |
2015/05 | 61129 | 83409 | 358072 | 532385 | -32.74 | |
2015/04 | 40130 | 95151 | 296943 | 448976 | -33.86 | |
2015/03 | 68848 | 95964 | 256813 | 353825 | -27.42 | |
2015/02 | 50895 | 106894 | 187965 | 257860 | -27.11 | |
2015/01 | 137071 | 150966 | 137071 | 150966 | -9.2 | |
2014/12 | 161112 | 108883 | 1501807 | 1946402 | -22.84 | |
2014/11 | 219464 | 146154 | 1340694 | 1837519 | -27.04 | |
2014/10 | 119373 | 221523 | 1121231 | 1691365 | -33.71 | |
2014/09 | 113596 | 124734 | 1001858 | 1469842 | -31.84 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2009 | 800,000,000 | 3.35 | 4.53 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 1793747 100.99 2363800 100.58
銷貨退回 850 0.04 3710 0.15
銷貨折讓 17109 0.96 10038 0.42
銷貨收入淨額 1775788 99.98 2350052 99.99
其他營業收入 240 0.01 38 0.00
營業收入合計 1776028 100.00 2350090 100.00
營業成本合計 1543430 86.90 2507861 106.71
營業毛利(毛損) 232598 13.09 -157771 -6.71
聯屬公司間未實現利益 0 0.00 -3451 -0.14
聯屬公司間已實現利益 -7461 -0.42 1120 0.04
推銷費用 35329 1.98 95204 4.05
管理及總務費用 16442 0.92 22859 0.97
研究發展費用 5214 0.29 11036 0.46
營業費用合計 56985 3.20 129099 5.49
營業淨利(淨損) 168152 9.46 -282299 -12.01
營業外收入
利息收入 145 0.00 741 0.03
投資收益 43 0.00 0 0.00
權益法認列之投資收益 43 0.00 0 0.00
處分固定資產利益 12 0.00 0 0.00
金融資產評價利益 0 0.00 1276 0.05
什項收入 3255 0.18 2202 0.09
營業外收入及利益 3455 0.19 4219 0.17
營業外支出
利息費用 2491 0.14 11455 0.48
採權益法認列之投資損失 0 0.00 6461 0.27
投資損失 0 0.00 6461 0.27
兌換損失 1416 0.07 14031 0.59
減損損失 1220 0.06 0 0.00
什項支出 203 0.01 213 0.00
營業外費用及損失 5330 0.30 32160 1.36
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 166277 9.36 -310240 -13.20
所得稅費用(利益) -1523 -0.08 8272 0.35
繼續營業單位淨利(淨損) 167800 9.44 -318512 -13.55
本期淨利(淨損) 167800 9.44 -318512 -13.55
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 4.19 0.00 -7.94 0.00
普通股每股盈餘 4.19 0.00 -7.94 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 114150 10.79 84934 4.91
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0 0.00 1276 0.07
備供出售金融資產-流動 7740 0.73 6750 0.39
應收票據淨額 0 0.00 21 0.00
應收票據–關係人淨額 12777 1.20 0 0.00
應收帳款淨額 101690 9.62 458251 26.49
應收帳款–關係人淨額 52044 4.92 67826 3.92
其他應收款 16089 1.52 33506 1.93
其他應收款–關係人 214281 20.27
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 4807710 100.56 8015370 100.89
銷貨退回 27202 0.56 95969 1.20
銷貨收入淨額 4780508 99.99 7919401 99.69
其他營業收入 38 0.00 24604 0.30
營業收入合計 4780546 100.00 7944005 100.00
銷貨成本 4918592 102.88 7542967 94.95
營業成本合計 4918592 102.88 7542967 94.95
營業毛利(毛損) -138046 -2.88 401038 5.04
聯屬公司間未實現利益 -7461 -0.15 1120 0.01
聯屬公司間已實現利益 1120 0.02 -206 0.00
推銷費用 163888 3.42 160838 2.02
管理及總務費用 42661 0.89 49106 0.61
研究發展費用 16659 0.34 23618 0.29
營業費用合計 223208 4.66 233562 2.94
營業淨利(淨損) -352673 -7.37 166150 2.09
營業外收入
利息收入 1230 0.02 1573 0.01
處分固定資產利益 1 0.00 0 0.00
兌換利益 13096 0.27 0 0.00
租金收入 0 0.00 182 0.00
存貨跌價回升利益 9661 0.20 4866 0.06
金融資產評價利益 0 0.00 1645 0.02
什項收入 3027 0.06 19459 0.24
營業外收入及利益 27015 0.56 27725 0.34
營業外支出
利息費用 18232 0.38 9906 0.12
採權益法認列之投資損失 7179 0.15 13075 0.16
投資損失 7179 0.15 13075 0.16
處分固定資產損失 0 0.00 64 0.00
存貨盤損 0 0.00 0 0.00
兌換損失 0 0.00 10125 0.12
存貨跌價及呆滯損失 0 0.00 0 0.00
金融負債評價損失 197 0.00 0 0.00
什項支出 228 0.00 94035 1.18
營業外費用及損失 25836 0.54 127205 1.60
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -351494 -7.35 66670 0.83
所得稅費用(利益) 9538 0.19 17715 0.22
繼續營業單位淨利(淨損) -361032 -7.55 48955 0.61
會計原則變動累積影響數 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) -361032 -7.55 48955 0.61
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) -9.01 0.00 1.22 0.00
會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股每股盈餘 -9.01 0.00 1.22 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 123322 10.81 203762 12.08
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 93 0.00 290 0.01
備供出售金融資產-流動 4800 0.42 9480 0.56
應收票據淨額
2014-02-28 09:01
原公開發行日 | 暫停發行日 | 申請輔導日期 | 停止輔導日期 | 主辦券商 |
---|---|---|---|---|
94/11/15 | 93/11/25 | 大華證券 |
2025-06-13 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2015-06-26 | [股東會]協泰國際:公告本公司104年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案 | 公開資訊觀測站 |
2015-05-13 | [其他]協泰國際:本公司董事會決議事項公告 | 公開資訊觀測站 |
2015-04-15 | [其他]協泰國際:本公司董事會決議事項公告 | 公開資訊觀測站 |
2014-05-13 | [一般新聞]協泰國際 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-11 | [一般新聞]協泰國際 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-04-02 | [股東會]協泰國際 103股東常會:103/06/27 | 協泰國際 |
2014-04-02 | [股東會]公告本公司民國103年股東常會召開事項 | 資訊觀測站 |
2014-03-11 | [一般新聞]協泰國際 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-02-11 | [一般新聞]協泰國際 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2014-01-13 | [一般新聞]協泰國際 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論