2020-06-30 00:00
南靖光電(南靖光電科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:零組件
事業統一編號:80594525
股票代號:
董事長:林紀良
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:桃園市蘆竹區南興里南順八街7號1樓
經營業務:F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01080 電子零組件製造業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 F113010 機械批發業 F213010 電器零售業 JE01010 租賃業
公司成立日期:092年11月21日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-01-16
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-16 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-15 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-14 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-13 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-08 | 議價 | 議價 | ||||
2014-01-07 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-24 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-23 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-20 | 議價 | 議價 | ||||
2013-12-19 | 議價 | 議價 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林紀良 | 4,483,037 | |
董事 | 鄭治平 | 89,341 | |
董事 | 歐陽健中 | 0 | |
監察人 | 林紀群 | 334,188 | |
監察人 | 楊筑婷 | 0 |
資產負債表
2025-06-16 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2010-06-09 | [一般新聞]南靖光電 點亮LED新世紀 | 經濟日報 |
2010-06-02 | [一般新聞]南靖光電增資 拓展企業新里程 | 經濟日報 |
2010-03-12 | [一般新聞]南靖光電LED產品 兩岸照得住 | 經濟日報 |
留言板─訪客個股討論