2020-06-30 00:00
友達晶材(友達晶材股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:光電元件
事業統一編號:24410807
股票代號:
董事長:林正一
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-2559-8888
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:中部科學工業園區臺中市后里區后科路2段335號
經營業務:研究、設計、開發、製造及銷售:
1.太陽能矽晶片及晶碇
2.藍寶石晶片
3.太陽能電池、模組及相關系統
4.碳化矽合成物
5.靶材
6.半導體或光電製程設備零組件與耗材
上述產品所屬營業項目及代碼: C801990 其他化學材料製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 IG03010 能源技術服務業 F401010 國際貿易業(限與上述相關之產品)
以下限園區外經營: C901020 玻璃及玻璃製品製造業 E603050 自動控制設備工程業 F113070 電信器材批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 I301010 資訊軟體服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:098年05月22日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:台新銀行
輔導券商電話:02-2504-8125#0
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-11-09
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-03 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-11-01 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-10-31 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-10-28 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-10-27 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2018 | 常會 | 107/03/22 | ||
2017 | 常會 | 106/04/28 | ||
2016 | 常會 | 105/05/03 | ||
2015 | 常會 | 104/05/13 | ||
2014 | 常會 | 103/02/17 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林正一 | 友達光電股份有限公司 | 331,449,971 |
副董事長 | 鄭煒順 | 友達光電股份有限公司 | 331,449,971 |
董事 | 廖世宏 | 友達光電股份有限公司 | 331,449,971 |
董事 | 陳建斌 | 友達光電股份有限公司 | 331,449,971 |
董事 | 楊本豫 | 友達光電股份有限公司 | 331,449,971 |
監察人 | 蕭玉霞 | 達利貳投資有限公司 | 132,044 |
監察人 | 許明煌 | 達利貳投資有限公司 | 8,511 |
2025-05-28 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-10-19 | [一般新聞]環台水泥基樁 月供2.5萬支 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-14 | [一般新聞]友達晶材矽材料 半導體業強力後援 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-28 | [一般新聞]友達晶材矽材料應用 跨足半導體有成 | 公開資訊觀測站 |
2018-07-27 | [一般新聞]加工處 為中港園區引資37億 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論