2014-05-30 16:41
台灣動藥國際(臺灣動藥國際股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:53742349
股票代號:6520
董事長:陳建宏
總經理:陳建宏
發言人:陳建宏
發言人職務:
發言人電話:02-29775757
發言人代理:許毓真
公司電話:02-29775757
公司傳真:02-29775583
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.vetcogroup.com
公司地址:新北市三重區重安街102號5樓
經營業務:C802060 動物用藥製造業 F107070 動物用藥品批發業 F207070 動物用藥零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:101/03/05
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2015/01/20
股票下線日期:
輔導券商:群益金鼎證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:02-27035000
過戶地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/30 | ||
2016 | 常會 | 105/06/30 | ||
2015 | 臨時股東會 | 104/09/16 | ||
2015 | 常會 | 104/06/30 | ||
2014 | 常會 | 103/06/30 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳建宏 | 171,952 | |
董事 | 陳麒任 | 0 | |
董事 | 張鳳纓 | 42,988 | |
監察人 | 楊平政 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06 | 67 | 0 | 323 | 0 | 1000000 | |
2017/05 | 71 | 0 | 256 | 0 | 1000000 | |
2017/04 | 38 | 0 | 184 | 0 | 1000000 | |
2017/03 | 50 | 0 | 146 | 0 | 1000000 | |
2017/02 | 44 | 0 | 96 | 0 | 1000000 | |
2017/01 | 53 | 0 | 53 | 0 | 1000000 | |
2016/12 | 35 | 0 | 116 | 0 | 1000000 | |
2016/11 | 34 | 0 | 81 | 0 | 1000000 | |
2016/10 | 47 | 0 | 47 | 0 | 1000000 | |
2016/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
2025-05-30 16:20
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-09-01 | [其他]台灣動藥:本公司研發之TD-B10取得農委會動物用藥品許可證 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-11 | [其他]台灣動藥:本公司民事訴訟一審判決結果 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-11 | [其他]台灣動藥:公告本公司董事會決議通過擬設立海外子公司案 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-10 | [現金增資]台灣動藥:公告本公司106年第一次現金增資股款催繳公告 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-30 | [現金增資]台灣動藥:公告本公司董事會通過2017年度第一次現金增資發行新股計畫案 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-30 | [其他]台灣動藥:公告本公司會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-30 | [一般新聞]台灣動藥:董事會通過105年度虧損撥補案 | 公開資訊觀測站 |
2016-09-22 | [現金增資]台灣動藥:公告本公司105年度現金增資股款催繳公告 | 公開資訊觀測站 |
2016-08-11 | [現金增資]台灣動藥:公告本公司董事會通過2015年度第一次現金增資修正案 | 公開資訊觀測站 |
2016-06-24 | [其他]台灣動藥:公告本公司董事會重大決議事項 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論