2020-06-30 00:00
台灣育成開發(臺灣育成中小企業開發股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:投資信託業
事業統一編號:84704968
股票代號:
董事長:李成家
總經理:陳玲玲
發言人:陳玲玲
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)27193000
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.incubator.com.tw
公司地址:臺北市松山區復興北路181號8樓
經營業務:H201020 中小企業開發業
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:082年12月17日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1996/12/31
股票下線日期:2002/04/26
輔導券商:公司股務部
輔導券商電話:(02)27193000
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 李成家 | 誠意投資股份有限公司 | 717,440 |
董事 | 林慧瑛 | 誠意投資股份有限公司 | 717,440 |
董事 | 馬嘉應 | 中小企業發展基金管理委員會 | 10,252,320 |
董事 | 詹孜孜 | 中小企業發展基金管理委員會 | 10,252,320 |
董事 | 游國治 | 永豐創業投資股份有限公司 | 3,417,440 |
董事 | 楊益成 | 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 | 1,708,720 |
董事 | 李伊俐 | 美吾華股份有限公司 | 8,525,709 |
董事 | 黃滄校 | 台灣中小企業銀行股份有限公司 | 3,417,440 |
董事 | 李育家 | 懷特生技新藥股份有限公司 | 2,724,920 |
董事 | 賴育儒 | 力領投資股份有限公司 | 3,010,240 |
董事 | 詹正田 | 億東纖維股份有限公司 | 2,425,280 |
監察人 | 葉佳全 | 長榮鋼鐵股份有限公司 | 7,689,240 |
監察人 | 蔡文預 | 0 |
留言板─訪客個股討論