2010-07-14 00:00
喬國營造(喬國營造股份有限公司-解散)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:建材營造
事業統一編號:22071653
股票代號:
董事長:林毓裕
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-23106060
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺中市北區忠明路二00號十二樓
經營業務:
經營土木及建築工程業務
經營土木及建築工程業務。
經營土木及建築工程業務
經營土木及建築工程業務。
公司成立日期:075年02月21日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:太平洋證券股務代理部
輔導券商電話:(02)2718-6211
過戶地址:台北市忠孝東路4段200號13樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林毓裕 | 150,000 | |
董事 | 楊得根 | 985,715 | |
董事 | 陳錦松 | 泰吉投資開發股份有限公司 | 760,409 |
董事 | 陳盈吉 | 泰吉投資開發股份有限公司 | 760,409 |
董事 | 錢成台 | 136,116 | |
監察人 | 陳林美朱 | 1,472,377 | |
監察人 | 王美敏 | 德昌國際投資股份有限公司 | 419,852 |
資產負債表
資產負債表 單位:仟元
--------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
--------------------------------------------------------
流動資產 536,792 638,348 399,527
長期投資 12 12 12
固定資產淨額 42,562 43,676 43,303
其他資產 42,096 74,112 5,153
資產總計 621,462 756,148 525,506
--------------------------------------------------------
流動負債 515,141 386,288 224,271
長期負債 -- -- --
其他負債 965 1,082 72
負債合計 516,106 387,370 224,343
股本 360,150 343,000 280,000
資本公積 1,660 5,090 69
保留盈餘 (256,454) 22,018 21,094
未認列為退休金成本之淨損失 -- (1,330) --
股東權益合計 105,356 368,778 301,163
負債及股東權益總計 621,462 756,148 525,506
--------------------------------------------------------
損益表 單位:仟元
----------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
----------------------------------------------------------
營業收入(淨額) 1,174,348 1,250,229 420,902
營業成本 1,178,596 1,193,137 385,431
營業毛利 (4,248) 57,092 35,471
營業費用 45,165 36,452 21,897
營業淨利 (49,413) 20,640 13,574
營業外收入 11,960 12,541 6,097
營業外支出 11,495 10,234 2,945
稅前淨利 (48,948) 22,947 16,726
所得稅費用 10,147 (7,761) (4,257)
非常損失 (225,812) -- --
本期淨利 (264,613) 15,186 12,469
----------------------------------------------------------
留言板─訪客個股討論