2006-10-12 15:53
嘉豐(嘉豐海洋國際股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他業
事業統一編號:75915054
股票代號:1249
董事長:何山田
總經理:何山田
發言人:蔡文泳
發言人職務:財務副總
發言人電話:07-8017728#301
發言人代理:吳婉芬
公司電話:07-8017728
公司傳真:07-8015128
電子信箱:[email protected]
網址:http://Http://www.gallant-ocean.com/
公司地址:高雄市小港區永光街5號
經營業務:A102020 農產品加工業 F101040 肉類批發業 F101050 生鮮魚批發業 F102010 冷凍食品批發業 CZ99010 製冰業 F109060 包裝材料批發業 F213990 其他機械器具零售業 G801010 倉儲業 F401010 國際貿易業 C103020 冷凍食品製造業 IZ06010 理貨包裝業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:58/02/06
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2000/07/14
股票下線日期:2010/08/30
輔導券商:永豐金證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23816288
過戶地址:台北市中正區博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2013-10-23
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-23 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-09-25 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-02-26 | 7.40 | ▼ -0.98 | -13.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-02-25 | 7.40 | ▼ -1.26 | -16.73% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-02-21 | 9.80 | ▲ +0.10 | +1.17% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-02-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-02-19 | 4.80 | ▼ -1.57 | -24.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-02-18 | 4.80 | ▼ -1.57 | -24.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-02-07 | 4.80 | ▼ -1.60 | -25.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:98/04/28
股東會日期:2009/06/29
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐玥圓 | 4,087,555 | |
董事 | 何山田 | 9,904,667 | |
董事 | 何嘉涼 | 34,208 | |
監察人 | 佳漢投資股份有限公司 | 10,152,595 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2010/07 | 206549 | 322366 | 1349078 | 1834955 | -26.48 | |
2010/06 | 203859 | 299028 | 1142529 | 1512589 | -24.47 | |
2010/05 | 239961 | 259411 | 938670 | 1213561 | -22.65 | |
2010/04 | 209092 | 244810 | 698709 | 954150 | -26.77 | |
2010/03 | 153246 | 285544 | 489617 | 709340 | -30.98 | |
2010/02 | 110910 | 169303 | 336371 | 423796 | -20.63 | |
2010/01 | 225461 | 254493 | 225461 | 254493 | -11.41 | |
2009/12 | 231178 | 304170 | 3133563 | 3508327 | -10.68 | |
2009/11 | 293534 | 247403 | 2902385 | 3204157 | -9.42 | |
2009/10 | 254562 | 282978 | 2608851 | 2956754 | -11.77 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 1530227 100.57 1586375 100.57
銷貨退回 5176 0.34 6140 0.38
銷貨折讓 3585 0.23 2971 0.18
銷貨收入淨額 1521466 100.00 1577264 100.00
營業收入合計 1521466 100.00 1577264 100.00
銷貨成本 1378220 90.58 1426265 90.42
營業成本合計 1378220 90.58 1426265 90.42
營業毛利(毛損) 143246 9.41 150999 9.57
聯屬公司間未實現利益 952 0.06 1938 0.12
聯屬公司間已實現利益 1876 0.12 3331 0.21
推銷費用 83989 5.52 88488 5.61
管理及總務費用 42217 2.77 40160 2.54
營業費用合計 126206 8.29 128648 8.15
營業淨利(淨損) 17964 1.18 23744 1.50
營業外收入
利息收入 953 0.06 1983 0.12
投資收益 0 0.00 19264 1.22
權益法認列之投資收益 0 0.00 19264 1.22
兌換利益 7781 0.51 0 0.00
租金收入 2973 0.19 1997 0.12
減損迴轉利益 40370 2.65 33400 2.11
金融資產評價利益 0 0.00 10580 0.67
什項收入 3444 0.22 5247 0.33
營業外收入及利益 55521 3.64 72471 4.59
營業外支出
利息費用 25113 1.65 32607 2.06
採權益法認列之投資損失 35011 2.30 0 0.00
投資損失 35011 2.30 0 0.00
兌換損失 0 0.00 50103 3.17
金融資產評價損失 3810 0.25 0 0.00
什項支出 456 0.02 26 0.00
營業外費用及損失 64390 4.23 82736 5.24
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 9095 0.59 13479 0.85
所得稅費用(利益) 1373 0.09 1685 0.10
繼續營業單位淨利(淨損) 7722 0.50 11794 0.74
本期淨利(淨損) 7722 0.50 11794 0.74
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 0.11 0.00 0.18 0.00
普通股每股盈餘 0.11 0.00 0.18 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 26640 1.23 22417 0.94
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 384 0.01 2707 0.11
應收票據淨額 3879 0.18 2205 0.09
應收票據–關係人淨額 7752 0.35 11346 0.47
應收帳款淨額 255761 11.87 323747 13.64
應收帳款–關係人淨額 80692 3.74 119828 5.04
其他應收款–關係人 241237 11.20 163165 6.87
其他金融資產-流動 5998 0.27 4972 0
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 3532391 101.18 3644331 100.60
銷貨退回 28332 0.81 15669 0.43
銷貨折讓 12944 0.37 6423 0.17
銷貨收入淨額 3491115 100.00 3622239 100.00
營業收入合計 3491115 100.00 3622239 100.00
銷貨成本 3144306 90.06 3229446 89.15
營業成本合計 3144306 90.06 3229446 89.15
營業毛利(毛損) 346809 9.93 392793 10.84
聯屬公司間未實現利益 1876 0.05 3331 0.09
聯屬公司間已實現利益 3331 0.09 7166 0.19
推銷費用 201421 5.76 241403 6.66
管理及總務費用 83145 2.38 74882 2.06
營業費用合計 284566 8.15 316285 8.73
營業淨利(淨損) 63698 1.82 80343 2.21
營業外收入
利息收入 3346 0.09 8203 0.22
投資收益 5662 0.16 7052 0.19
權益法認列之投資收益 5662 0.16 7052 0.19
租金收入 4256 0.12 4189 0.11
減損迴轉利益 33400 0.95 21070 0.58
什項收入 8350 0.23 10320 0.28
營業外收入及利益 55014 1.57 50834 1.40
營業外支出
利息費用 66132 1.89 79071 2.18
兌換損失 33355 0.95 13700 0.37
金融負債評價損失 0 0.00 8926 0.24
什項支出 716 0.02 13116 0.36
營業外費用及損失 100203 2.87 114813 3.16
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 18509 0.53 16364 0.45
所得稅費用(利益) 4087 0.11 634 0.01
繼續營業單位淨利(淨損) 14422 0.41 15730 0.43
本期淨利(淨損) 14422 0.41 15730 0.43
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 0.22 0.00 0.30 0.00
普通股每股盈餘 0.22 0.00 0.30 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 29909 1.20 18447 0.77
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 4911 0.19 1500 0.06
應收票據淨額 2554 0.10 1163 0.04
應收票據–關係人淨額 7240 0.29 3209 0.13
應收帳款淨額 318849 12.80 341349 14.31
應收帳款–關係人淨額 124413 4.99 216302 9.06
其他應收款–關係人 288217 11.57 227369 9.53
其他金融資產-流動 6431 0.25 6917 0.28
存 貨 109714 4.40 84036 3.52
預付款項 234077 9.39 225327 9.44
其他流動資產 29290 1.17 90779 3.80
流動資產
2025-06-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2010-08-11 | [一般新聞]嘉豐海洋 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2010-07-30 | [股東會]嘉豐海洋99股東臨時會:99/08/17 | 嘉豐海洋 |
2010-07-29 | [股東會]召開九十九年第一次股東臨時會公告 | 資訊觀測站 |
2009-09-04 | [一般新聞]雖受海嘯衝擊 嘉豐上半年仍獲利 | 工商 |
2007-10-12 | [一般新聞]嘉豐海洋 - 9609 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2007-09-11 | [一般新聞]嘉豐海洋 - 9608 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論