2006-10-12 15:53
大信有線(大信有線電視股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他
事業統一編號:97175618
股票代號:8984
董事長:張書銘
總經理:張書銘
發言人:張書銘
發言人職務:董事長
發言人電話:
發言人代理:林碧香
公司電話:07-5574255
公司傳真:07-5574393
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.clearvision.com.tw
公司地址:高雄市左營區裕誠路394號12樓
經營業務:有線電視系統經營
公司成立日期:86/01/11
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1997/03/10
股票下線日期:2013/10/08
輔導券商:大信有線電視
輔導券商電話:07-5574560
過戶地址:高雄市左營區裕誠路394號12樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 蔡麗琴 | 泰網股份有限公司 | 11,210,722 |
董事 | 袁瑞坊 | 泰網股份有限公司 | 11,210,722 |
董事 | 賈子南 | 泰網股份有限公司 | 11,210,722 |
董事 | 蔡薛美雲 | 安網股份有限公司 | 10,900,000 |
董事 | 陳富斌 | 安網股份有限公司 | 10,900,000 |
監察人 | 王獻聰 | 安網股份有限公司 | 10,900,000 |
監察人 | 陳麗珍 | 安網股份有限公司 | 10,900,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2013/8 | 17845 | 22395 | 165298 | 180583 | -8.46 | |
2013/7 | 19466 | 22508 | 147453 | 158188 | -6.78 | |
2013/6 | 20464 | 22458 | 127987 | 135680 | -5.66 | |
2013/5 | 21070 | 22590 | 107523 | 113222 | -5.03 | |
2013/4 | 21386 | 22627 | 86453 | 90632 | -4.61 | |
2013/3 | 21528 | 22640 | 65067 | 68005 | -4.32 | |
2013/2 | 21676 | 22765 | 43539 | 45365 | -4.02 | |
2013/1 | 21863 | 22600 | 21863 | 22600 | -3.26 | |
2012/12 | 22627 | 22620 | 269707 | 275263 | -2.01 | |
2012/11 | 22094 | 22698 | 247080 | 252643 | -2.2 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:87726 基金與投資:0 固定資產:20265 無形資產:386 其他資產:5576 資產合計:113953負債及股東權益
流動負債:123366 長期負債:0 其他負債:10245 負債合計:133611 股本:350000 資本公積:0 保留盈餘:-366843 其他調整項目:-2815 庫藏股票:0 股東權益合計:-19658註記
每股淨值:-0.56 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:127987
營業成本:69272
營業毛利:58715
營業費用:12956
營業利益:45759
營業外收益:737
營業外費用:484
稅前純益:46012
所得費用利益:7822
稅後純益:38190
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:38190
調整項目:
每股稅後盈餘:1.09
2025-06-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2013-10-02 | [一般新聞]法人董事改派 | 資訊觀測站 |
2013-10-02 | [一般新聞]法人董事代表解任 | 資訊觀測站 |
2013-09-24 | [股東會]公告本公司一0二年度第三次股東臨時會決議事項。 | 資訊觀測站 |
2013-09-11 | [一般新聞]大信有線 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-08-11 | [一般新聞]大信有線 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-07-11 | [一般新聞]大信有線 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-06-11 | [一般新聞]大信有線 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-05-14 | [一般新聞]大信有線 - 10204 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-04-11 | [一般新聞]大信有線 - 10203 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
2013-04-09 | [股東會]原102年4月8日召開臨時股東會,決議依據公司法182條規定延期至102年4月11日 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論