2010-07-14 00:00
大展生命(大展生命科技股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:生技醫療業
事業統一編號:12685908
股票代號:10241
董事長:鍾源鳳
總經理:鍾祥鳳
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-22982727
公司傳真:02-22983127
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.alarvita.com/
公司地址:臺北縣五股鄉五權路7巷2號7樓
經營業務:
臍帶血幹細胞檢測、冷凍儲存、建檔、保管及技術研發
1.藥品檢驗業。
2.其他工商服務業(原料藥藥品、生物晶片、檢驗試劑和生物製劑之研發,
代售入場券)
3.其他顧問服務業(原料藥藥品、生物晶片、檢驗試劑和生物製劑之生產技術顧問)
4.動物用藥製造業。
5.動物用藥品批發業。
6.動物用藥零售業。
7.輔助食品批發業。
8.食品、飲料零售業。
9.生物技術服務業。
10.水產養殖業。
11.品質、環境管理驗證業。
12.雜項食品製造業。 (動、植物淬取、魚油、維他命、礦物質類似藥品劑型膠囊
、碇劑、粉狀、散劑、顆粒食品)
13.醫療器材批發業。
14.醫療器材零售業。
15.化粧品批發業。
16.化粧品零售業。
17.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
臍帶血幹細胞檢測、冷凍儲存、建檔、保管及技術研發
1.藥品檢驗業。
2.其他工商服務業(原料藥藥品、生物晶片、檢驗試劑和生物製劑之研發,
代售入場券)
3.其他顧問服務業(原料藥藥品、生物晶片、檢驗試劑和生物製劑之生產技術顧問)
4.動物用藥製造業。
5.動物用藥品批發業。
6.動物用藥零售業。
7.輔助食品批發業。
8.食品、飲料零售業。
9.生物技術服務業。
10.水產養殖業。
11.品質、環境管理驗證業。
12.雜項食品製造業。 (動、植物淬取、魚油、維他命、礦物質類似藥品劑型膠囊
、碇劑、粉狀、散劑、顆粒食品)
13.醫療器材批發業。
14.醫療器材零售業。
15.化粧品批發業。
16.化粧品零售業。
17.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
公司成立日期:090年02月13日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2005/07/15
股票下線日期:
輔導券商:元大京華證券股務代理部
輔導券商電話:(02)2586-5859
過戶地址:台北市南京東路三段225號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 鍾源鳳 | 301,360 | |
董事 | 汪賜發 | 402,000 | |
董事 | 鍾祥鳳 | 7,241,360 | |
董事 | 龔瑞林 | 80,000 | |
董事 | 黃淑燕 | 10,000 | |
董事 | 林玶 | 5,000 | |
董事 | 呂建德 | 10,000 | |
董事 | 黃平璋 | 東麟投資股份有限公司 | 1,000,000 |
董事 | 連苡鈞 | 加捷科技事業股份有限公司 | 7,304,940 |
監察人 | 梁新平 | 40,000 | |
監察人 | 陳順妹 | 中華生命科技股份有限公司 | 775,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2009/3 | 1062 | 929 | 2796 | -22.74 | ||
2009/2 | 519 | 925 | 1867 | -41.18 | ||
2009/1 | 579 | 942 | 942 | -38.53 | ||
2008/12 | 805 | 1994 | 10696 | 14.67 | ||
2008/11 | 968 | 1193 | 8702 | 31.7 | ||
2008/10 | 1322 | 1421 | 7509 | 39.73 | ||
2008/9 | 1627 | 791 | 6088 | 50.64 | ||
2008/8 | 1278 | 1533 | 5297 | 42.42 | ||
2008/7 | 675 | 499 | 3764 | 66.47 | ||
2008/6 | 919 | 561 | 3265 | 71.24 |
資產負債表
損益表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 5332 100.00 5200 100.00
銷貨收入淨額 5332 100.00 5200 100.00
營業收入合計 5332 100.00 5200 100.00
銷貨成本 5080 95.27 6163 118.51
營業成本合計 5080 95.27 6163 118.51
營業毛利(毛損) 252 4.72 -963 -18.51
推銷費用 4149 77.81 4648 89.38
管理及總務費用 2279 42.74 2596 49.92
營業費用合計 6428 120.55 7244 139.30
營業淨利(淨損) -6176 -115.82 -8207 -157.82
營業外收入
處分投資利益 20 0.37 253 4.86
什項收入 296 5.55 201 3.86
營業外收入及利益 316 5.92 454 8.73
營業外支出
採權益法認列之投資損失 48 0.90 119 2.28
投資損失 48 0.90 119 2.28
營業外費用及損失 48 0.90 119 2.28
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -5908 -110.80 -7872 -151.38
繼續營業單位淨利(淨損) -5908 -110.80 -7872 -151.38
本期淨利(淨損) -5908 -110.80 -7872 -151.38
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) -0.54 -0.01 -0.44 0.00
普通股每股盈餘 -0.54 -0.01 -0.44 0.00
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國97年及98年06月30日) 單位:新台幣仟元
98/06/30 97/06/30
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 615 2.07 1201 3.88
應收帳款淨額 5635 19.04 5624 18.21
存 貨 311 1.05 328 1.06
預付費用 1978 6.68 1572 5.09
其他流動資產 1190 4.02 1109 3.59
流動資產 9729 32.88 9834 31.84
基金及投資
其他基金 9342 31.57 8307 26.89
基金合計 9342 31.57 8307 26.89
採權益法之長期股權投資 1134 3.83 1256 4.06
投資 1134 3.83 1256 4.06
基金及投資 10476 35.41 9563 30.96
固定資產
成本
機器設備 15771 53.30 15629 50.60
辦公設備 2082 7.03 2031 6.57
其他設備 10813 36.55 10813 35.01
固定資產成本合計 28666 96.89 28473 92.19
累積折舊 -18864 -63.76 -16674 -53.98
累計減損-固定資產 -1340 -4.52 -1340 -4.33
固定資產淨額 8462 28.60 10459 33.86
損益表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 10370 100.00 9428 100.00
銷貨收入淨額 10370 100.00 9428 100.00
營業收入合計 10370 100.00 9428 100.00
銷貨成本 12013 115.84 10908 115.69
營業成本合計 12013 115.84 10908 115.69
營業毛利(毛損) -1643 -15.84 -1480 -15.69
推銷費用 10900 105.11 9187 97.44
管理及總務費用 5168 49.83 6356 67.41
營業費用合計 16068 154.94 15543 164.85
營業淨利(淨損) -17711 -170.79 -17023 -180.55
營業外收入
金融資產評價利益 330 3.18 0 0.00
什項收入 419 4.04 337 3.57
營業外收入及利益 749 7.22 337 3.57
營業外支出
採權益法認列之投資損失 193 1.86 424 4.49
投資損失 193 1.86 424 4.49
營業外費用及損失 193 1.86 424 4.49
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -17155 -165.42 -17110 -181.48
繼續營業單位淨利(淨損) -17155 -165.42 -17110 -181.48
本期淨利(淨損) -17155 -165.42 -17110 -181.48
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) -0.71 0.00 -0.96 -0.01
普通股每股盈餘 -0.71 0.00 -0.96 -0.01
稀釋每股盈餘
=================================================================
資產負債表(民國96年及97年12月31日) 單位:新台幣仟元
97/12/31 96/12/31
================== ==================
金額 % 金額 %
資產
流動資產
現金及約當現金 1761 5.51 8998 23.83
應收帳款淨額 6952 21.75 6310 16.71
其他金融資產-流動 46 0.14 34 0.09
存 貨 320 1.00 0 0.00
預付費用 1353 4.23 873 2.31
其他流動資產 1139 3.56 889 2.35
流動資產 11571 36.21 17104 45.29
基金及投資
其他基金 8925 27.93 7557 20.01
基金合計 8925 27.93 7557 20.01
採權益法之長期股權投資 1182 3.69 1375 3.64
投資 1182 3.69 1375 3.64
基金及投資 10107 31.63 8932 23.65
固定資產
成本
機器設備 15629 48.91 14512 38.43
辦公設備 2082 6.51 1991 5.27
其他設備 10813 33.84 10813 28.63
固定資產成本合計 28524 89.27 27316 72.34
累積折舊 -17873 -55.94 -15369 -40.70
累計減損-固定資產 -1340 -4.19 -1340 -3.54
2025-06-04 13:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2010-05-26 | [一般新聞]轉投資研發毛囊幹細胞技術 大展布局兩岸醫療 | 經濟日報 |
2009-07-24 | [一般新聞]大展營運好轉 擴大徵才 | 工商 |
2007-10-12 | [一般新聞]大展生命 - 9609 - 開立發票及營業收入資訊 | 資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論