2020-06-30 00:00
大華創業投資(大華創業投資股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:創投業
事業統一編號:86521367
股票代號:2864
董事長:徐立德
總經理:張立言
發言人:張立言
發言人職務:
發言人電話:02-87733997
發言人代理:中加顧問股份有限公司
公司電話:02-87733997
公司傳真:02-87733800
電子信箱:[email protected]
網址:
公司地址:台北市敦化南路一段245號3樓
經營業務:1﹒對被投資事業從事創業投資業務。
2﹒對被投資事業提供企劃、諮詢、參與經營及管理。
3﹒對其他創業投資事業提供企業經營、管理與諮詢服務。
4﹒其他經政府核准辦理之有關業務。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:81/03/04
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:1993/08/11
股票下線日期:2003/09/02
輔導券商:大華創業投資股份有限公司
輔導券商電話:02-87733997
過戶地址:台北市敦化南路一段245號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐立德 | 中央投資股份有限公司 | 52,532,000 |
董事 | 劉曾華 | 中央投資股份有限公司 | 52,532,000 |
董事 | 陳樹 | 中央投資股份有限公司 | 52,532,000 |
董事 | 黃章榮 | 中央投資股份有限公司 | 52,532,000 |
董事 | 仲崇國 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 焦治生 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 陳宏徵 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 李國勳 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 曾芳美 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 40,000,000 |
董事 | 席家宜 | 東聯化學股份有限公司 | 26,666,667 |
董事 | 王和秀 | 東聯化學股份有限公司 | 26,666,667 |
董事 | 汪進揚 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 40,000,000 |
監察人 | 陳明得 | 0 | |
監察人 | 陳國平 | 欣光華股份有限公司 | 1,333 |
監察人 | 張昌邦 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2003/07 | 35724 | 8610 | 178471 | 866509 | -79.4 | |
2003/06 | 54173 | 216343 | 142747 | 857899 | -83.36 | |
2003/05 | 16054 | 131783 | 88574 | 641556 | -86.19 | |
2003/04 | 57845 | 60335 | 72520 | 509773 | -85.77 | |
2003/03 | 45 | 400559 | 14675 | 449438 | -96.73 | |
2003/02 | 64 | 21214 | 14630 | 48879 | -70.07 | |
2003/01 | 14566 | 27665 | 14566 | 27665 | -47.35 |
留言板─訪客個股討論